20250927 Bir marta ishlatiladigan Vape Actione va EUUTAWHOSH
Sep 27, 2025
Xabar QOLDIRISH
Salom xo'jayin, bu erda bir nechta aktsiyalar ro'yxati 27-sentyabr. va ko'proq brendlar yoki sotuvlar uchun biz faqat bizga xabar bering
Issiq sotish: Elfbar, Vapolo, Alibarbar, Alibarbar, Nexa, Vaker, Humo Azul, Jnr, Bang, Elfworld ...
Mahsulotlar uchun video pls bizning YouTube-ni tekshiring: https://www.youtube.com/@baishltd
Ushbu maqola uchun uchta qism mavjud:
1. Kontakt ma'lumotlari
2. Muntazam va issiq sotish zaxirasi
3. Har kuni yangi mahsulotlar
Kontakt ma'lumotlari
Biz bilan bog'laning Whatsapp orqali
| Lin | 86 17328511751 |
| Giana | 86 13352912726 |
| Shin tili | 86 17302619331 |
| Sudya | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amaki | 86 13316527835 |
| Kemirmoq | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Mutlaqo | 86 13316955080 |
| Aliat | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jentifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Peshana | 86 13392898096 |
| Kemirish | 86 13316929336 |
| Vesty | 86 13316585026 |
| Kokos | 86 13316987306 |
| Quvnoq | 86 13316993813 |
| Shina | 86 13316538097 |
| Jakam | 86 17318081766 |
Fondlar ro'yxati
Bu erda birja ro'yxati:
| Model | Falcon 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 3800 | |
| 2 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 4 | Ko'k rangli malina | 70 | |
| 5 | Gilos limon | 200 | |
| 7 | Greyfurt limaade muzlari | 0 | |
| 8 | Yashil olma shaftoli nok | 0 | |
| 9 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | 210 | |
| 10 | Ishtiyoqli kivi | 20 | |
| 13 | Ananas mango apelsin | 0 | |
| 15 | Sakura uzum | 0 | |
| 16 | Qulupnay kivi | 20 | |
| 17 | Qulupnay tarvuzi muz | 180 | |
| 19 | Tarvuz mango shaftoli | 0 | |
| 20 | Tarvuz muz | 200 | |
| 21 | Berry portlash | 0 | |
| 22 | Oq shaftoli qirra | 0 | |
| 25 | Ko'k rangli malina gilos | 110 | |
| 26 | Gilos berry | 230 | |
| 27 | Qulupnay muz | 120 | |
| 28 | Aralash rezavorlar | 210 | |
| 29 | Tarvuz pufagum | 150 | |
| 30 | Qulupnay banan | 170 | |
| 31 | Cola muz | 130 | |
| 32 | BlueBerry Kiwi | 60 | |
| 33 | Ko'k razz gilos | 160 | |
| 34 | Gilos suvmelon muzlash | 120 | |
| 35 | Fizzy Cherril Cola | 120 | |
| 36 | Suvli shaftoli | 130 | |
| 37 | Shaftoli berry | 50 | |
| 38 | Kiwi ehtirosli meva guva | 130 | |
| 40 | Yozgi shaftoli muz | 130 | |
| 41 | Qora muz | 0 | |
| 42 | Qora ajdaho muz | 190 | |
| 43 | Gilos | 130 | |
| 44 | Sevgi 66 | 200 | |
| 45 | Havayi | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Qulupnay Red Bull | 120 | |
| 48 | Ajdaho mevasi | 0 | |
| 52 | Gilos qulupnay malina | 10 |
| Model | Falcon - i 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 6810 | |
| 1 | Ko'k razz muz | 0 | |
| 2 | Ko'k bassyry malina | 170 | |
| 3 | Salqin yalpiz | 190 | |
| 4 | Kiwi tarvuzi muz | 100 | |
| 5 | Uzum muz | 150 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 210 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzi muz | 30 | |
| 8 | Tarvuz muz | 180 | |
| 9 | Qulupnay muz | 0 | |
| 10 | Aralash rezavorlar | 80 | |
| 11 | Tarvuz pufagum | 160 | |
| 12 | Nordon olma muz | 250 | |
| 13 | Shaftoli muz | 250 | |
| 14 | Gummy ayiq | 190 | |
| 15 | Berry portlash | 140 | |
| 16 | Ko'k rangli malina gilos | 180 | |
| 17 | Gilos berry | 170 | |
| 18 | Qulupnay banan | 140 | |
| 19 | Limon va ohak | 200 | |
| 20 | BlueBerry Kiwi | 280 | |
| 21 | Ishtiyoqli kivi | 120 | |
| 22 | Oq shaftoli qirra | 270 | |
| 23 | Ko'k razz gilos | 180 | |
| 24 | Gilos suvmelon muzlash | 90 | |
| 25 | Gile cola | 190 | |
| 29 | Yozgi shaftoli muz | 180 | |
| 30 | BlueBerry gilos kızı | 130 | |
| 31 | Shaftoli mango ananas | 180 | |
| 32 | Shaftoli berry | 100 | |
| 33 | Banan muz | 140 | |
| 34 | Skittlar | 200 | |
| 35 | Uch qirrali qovun | 0 | |
| 36 | Mister | 0 | |
| 37 | Gilos muz | 110 | |
| 38 | Tarvuz libee | 110 | |
| 39 | Qora muz | 10 | |
| 26 | Sevgi 66 | 320 | |
| 27 | Havayi | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Raspberry Rularb | 200 | |
| 42 | Gril shaftoli limonad | 180 | |
| 43 | Ko'k gilos portlashi | 190 | |
| 44 | Olma nok | 200 | |
| 45 | Tropik meva | 80 |
| Model | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1000 | |
| 1 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 2 | Qulupnay muz | 100 | |
| 3 | Tarvuz muz | 100 | |
| 4 | Miami yalpiz | 100 | |
| 5 | Nordon olma muz | 100 | |
| 6 | Ko'k rangli tarvuz | 100 | |
| 7 | Fcuking fab | 100 | |
| 8 | Gilos qulupnay malina | 100 | |
| 9 | Shaftoli mango tarvuzi | 100 | |
| 10 | Qulupnay banan | 100 |
| Model | Meta qutisi | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | Ko'k nordon malina qulupnay | |
| 2 | Ko'k razz gilos | |
| 3 | Suvli shaftoli | |
| 4 | Gilos berry | |
| 5 | Fizzy Cherril Cola | |
| 6 | Limon va ohak | |
| 7 | Aralash berry | |
| 8 | Janob ko'k | |
| 9 | Qulupnirberry malinali gilos muz | |
| 10 | Qulupnay muz | |
| 11 | Ko'k muz | |
| 12 | Tarvuz muz | |
| 13 | Skittlar | |
| 14 | Qulupnay banan | |
| 15 | Nordon olma | |
| 16 | Blueberry BubbleGum | |
| 17 | Kiwi tarvuzi muz | |
| 18 | Triple mango | |
| 19 | Malina tarvuzi | |
| 20 | Qulupnay malina muzlari | |
| 21 | Ko'k razz muz | |
| 22 | Ko'k razz gummy ayiq | |
| 23 | Xubba Bubba | |
| 24 | Ananas fantaziyasi | |
| 25 | Apple Mojito | |
| 26 | Ko'k bassyry malina | |
| 27 | Qora smorodina paxta konfeti | |
| 28 | Yozgi shaftoli | |
| 29 | Mi Amor | |
| 30 | Sevgi 66 | |
| 31 | Lady Killa | |
| 32 | Havayi |
| Model | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 8270 | |
| 1 | Qora ajdaho muz | 50 | |
| 2 | Ko'k razz gilos | 210 | |
| 3 | Ko'k razz muz | 40 | |
| 4 | MoneBerry qabariq saqich | 200 | |
| 5 | BlueBerry gilos kızı | 90 | |
| 6 | Muz ustidagi ko'k | 160 | |
| 7 | Blunberry Axloq malina | 70 | |
| 8 | Fizzy Cherril Cola | 220 | |
| 9 | Uzum muz | 210 | |
| 10 | Kiwi ehtirosli meva guva | 120 | |
| 11 | Kiwi qulupnay | 190 | |
| 12 | Limon va ohak | 140 | |
| 13 | Aralash berry | 200 | |
| 14 | Mister | 0 | |
| 15 | Ishtiyoq mevasi | 140 | |
| 16 | Shaftoli berry | 140 | |
| 17 | Shaftoli ko'k konfy | 90 | |
| 18 | Shaftoli muz | 210 | |
| 19 | Shaftoli mango ananas | 220 | |
| 20 | Nordon olma | 120 | |
| 21 | Qulupnay banan | 170 | |
| 22 | Qulupnay muz | 190 | |
| 23 | Qulupnirberry malinali gilos muz | 60 | |
| 24 | Qulupnay tarvuzi muz | 150 | |
| 25 | Qulupnay tarvuzi limonad | 260 | |
| 26 | Tarvuz pufakcha | 70 | |
| 27 | Tarvuz muz | 180 | |
| 28 | Banan muz | 130 | |
| 29 | BlueBerry Kiwi | 120 | |
| 30 | Gilos berry | 80 | |
| 31 | Cola muz | 140 | |
| 32 | Salqin yalpiz | 120 | |
| 33 | Ikkita olma | 100 | |
| 34 | Gummy ayiq | 190 | |
| 35 | Lush muz | 110 | |
| 36 | Malina tarvuzi | 230 | |
| 37 | Qulupnayrik shakar muz | 160 | |
| 38 | Qulupnay Pincolada | 260 | |
| 39 | Qulupnay pommuntati | 280 | |
| 40 | Qulupnay malina muzlari | 130 | |
| 41 | Tropik mushuk | 170 | |
| 42 | Tarvuz brazz muz | 200 | |
| 43 | Tarvuz libee | 270 | |
| 44 | Yozgi shaftoli muz | 430 | |
| 45 | Gilos | 210 | |
| 46 | Gril shaftoli limonad | 240 | |
| 47 | Qulupnay pom | 170 | |
| 48 | Qulupnay uzum | 130 | |
| 49 | Jnr yorqin gilos | 100 | |
| 50 | Jnr quyoshli apelsin reldin | 110 | |
| 51 | Jnr zilzon tarvuzi | 100 | |
| 52 | Jnr tropikana g'ayratlari | 100 | |
| 53 | Jnr quyoshli meva uchquni | 90 |
| Model | Jnr shisha max22000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 2185 | |
| 1 | Ko'k muz | 125 | |
| 2 | Lady Killa | 145 | |
| 3 | Gilos suvmelon muzlash | 200 | |
| 4 | Berry muz | 145 | |
| 5 | Tarvuz qulupnay pufagi | 130 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 145 | |
| 7 | Qulupnay punch | 165 | |
| 8 | Lush muz | 140 | |
| 9 | Shaftoli muz | 80 | |
| 10 | Sevgi 66 | 140 | |
| 11 | Ikki olma | 115 | |
| 12 | Uzum yalpiz | 125 | |
| 13 | Mango muz | 190 | |
| 14 | Shunchaki yalpiz | 140 | |
| 15 | Ko'k razz gilos | 200 |
| Model | JNR Flex Muz 21000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 300 | |
| 1 | Ko'k gilos portlashi | 10 | |
| 2 | Ko'k muz | 0 | |
| 3 | Blunberry Axloq malina | 20 | |
| 4 | Gile cola | 0 | |
| 5 | Gilos qulupnay malina | 0 | |
| 6 | Ikkita olma | 40 | |
| 7 | Kiwi tarvuzi muz | 50 | |
| 8 | Kiwi ehtirosli meva guva | 10 | |
| 9 | Aralash berry | 30 | |
| 10 | Shaftoli mango ananas | 30 | |
| 11 | Yangi qulupnay | 0 | |
| 12 | Nordon gilos gumies | 0 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 50 | |
| 14 | Tarvuz muz | 40 | |
| 15 | Oq shaftoli qirra | 20 |
| Model | Jnr idish pro 33000 puff | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | Ko'k razz gilos | |
| 2 | Ko'k muz | |
| 3 | Ko'k rangli malina gilos | |
| 4 | Blunberry Axloq malina | |
| 5 | Gilos berry | |
| 6 | Gile cola | |
| 7 | Ikkita olma | |
| 8 | Havayi | |
| 9 | Janob ko'k | |
| 10 | Shaftoli mango ananas | |
| 11 | Qulupnay banan | |
| 12 | Qulupnay muz | |
| 13 | Qulupnay kivi | |
| 14 | Yozgi shaftoli muz | |
| 15 | Tarvuz muz |
| Model | JNR ARO X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 2445 | |
| 1 | Qulupnay muz | 140 | |
| 2 | Tarvuz muz | 170 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi muz | 180 | |
| 4 | Ko'k rangli malina | 180 | |
| 5 | Aralash rezavorlar | 165 | |
| 6 | Ishtiyoqli kivi | 170 | |
| 7 | Fizzy Cherril Cola | 115 | |
| 8 | Ko'k razz gilos | 160 | |
| 9 | Yozgi shaftoli muz | 125 | |
| 10 | Ko'k anor muzli muz | 160 | |
| 11 | Tarvuz pufagum | 190 | |
| 12 | Shaftoli berry | 170 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 170 | |
| 14 | Tarvuz mango shaftoli | 180 | |
| 15 | Ko'k rangli malina gilos | 170 |
| Model | Jnr tulki 10000puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 2410 | |
| 1 | Ko'k muz | 200 | |
| 2 | Qulupnay muz | 200 | |
| 3 | Tarvuz muz | 200 | |
| 4 | Qulupnay kivi | 115 | |
| 5 | Ko'k razz gilos | 200 | |
| 6 | Ko'k razz muz | 70 | |
| 7 | Ko'k rangli malina gilos | 200 | |
| 8 | Gilos berry | 200 | |
| 9 | Fizzy Cherril Cola | 85 | |
| 10 | Uzum muz | 110 | |
| 11 | Kiwi ehtirosli guva | 80 | |
| 12 | Aralash rezavorlar | 200 | |
| 13 | Shaftoli berry | 250 | |
| 14 | Qulupnay banan | 200 | |
| 15 | Tarvuz pufagum | 100 |
| Model | JNR FALCONR BR 28000 puffs | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | Qulupnay muz | |
| 2 | Gile cola | |
| 3 | Tarvuz muz | |
| 4 | Ko'k razz gilos | |
| 5 | Qulupnay kivi | |
| 6 | Ko'k rangli malina gilos | |
| 7 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 8 | Kiwi tarvuzi muz | |
| 9 | Aralash rezavorlar | |
| 10 | Suvli shaftoli | |
| 11 | Ko'k muz | |
| 12 | Blunberry Axloq malina | |
| 13 | Oq shaftoli qirra | |
| 14 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | |
| 15 | Shaftoli mango tarvuzi | |
| 16 | Tarvuz pufagum | |
| 17 | Qulupnay banan | |
| 18 | Ikkita olma | |
| 19 | Kiwi ehtiroslari Guava | |
| 20 | Gilos berry |
| Model | JNR Adagorilla 55000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 260 | |
| 1 | Qulupnay muz | 0 | |
| 2 | Gile cola | 0 | |
| 3 | Tarvuz muz | 20 | |
| 4 | Ko'k razz gilos | 0 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 0 | |
| 6 | Ko'k rangli malina gilos | 0 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzi muz | 30 | |
| 8 | Kiwi tarvuzi muz | 50 | |
| 9 | Aralash rezavorlar | 0 | |
| 10 | Suvli shaftoli | 0 | |
| 11 | Ko'k muz | 0 | |
| 12 | Blunberry Axloq malina | 10 | |
| 13 | Oq shaftoli qirra | 0 | |
| 14 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | 50 | |
| 15 | Shaftoli mango tarvuzi | 50 | |
| 16 | Tarvuz pufagum | 40 | |
| 17 | Qulupnay banan | 10 | |
| 18 | Ikkita olma | 0 | |
| 19 | Kiwi ehtiroslari Guava | 0 | |
| 20 | Gilos berry | 0 |
| Model | Jnr panda 25500 puffs |
预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 675 | |
| 1 | Gilos muz | 70 | |
| 2 | Yovvoyi rezavorlar muz | 75 | |
| 3 | Qulupnay muz | 70 | |
| 4 | Yangi shaftoli muz | 70 | |
| 5 | Yangi suvmelon muz | 80 | |
| 6 | Yangi qulupnay kivi | 70 | |
| 7 | Yozgi ta'til | 75 | |
| 8 | Qulupnay tarvuzi muz | 30 | |
| 9 | Yangi ikki tomonlama olma | 95 | |
| 10 | Blunberry Axloq malina | 40 |
| Model | JNR Barpro 10000 puffs | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | 1.Bu katta malina | |
| 2 | 2.strupry tarvuzi lcce lcce | |
| 3 | 3. Barchlon BubbleGum | |
| 4 | 4.Cherry Ritmelon muzlash | |
| 5 | 5.Preen olma shaftoli | |
| 6 | 6.Bu anor lcce lcce | |
| 7 | 7.UTSINION MARKASI KIWI | |
| 8 | 8. oravermelon lcce | |
| 9 | 9.Lake Ajdaho lce | |
| 10 | 10.strupry lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherril Cola | |
| 12 | 12.Mixlangan rezavorlar | |
| 13 | 13.Bu razz gilos | |
| 14 | 14.summer shaftoli lcce | |
| 15 | 15.piring Berri |
| Model | Jnr aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1625 | |
| 1 | Ko'k rangli malina | 100 | |
| 2 | Ishtiyoqli kivi | 115 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi muz | 100 | |
| 4 | Tarvuz muz | 115 | |
| 5 | Aralash rezavorlar | 110 | |
| 6 | Ko'k razz gilos | 105 | |
| 7 | Yozgi shaftoli muz | 115 | |
| 8 | Qulupnay muz | 95 | |
| 9 | Fizzy Cherril Cola | 105 | |
| 10 | Tarvuz pufagum | 120 | |
| 11 | Shaftoli berry | 105 | |
| 12 | Gilos suvmelon muzlash | 115 | |
| 13 | Ko'k anor muzli muz | 105 | |
| 14 | Qulupnay kivi | 120 | |
| 15 | Ko'k rangli malina gilos | 100 |
| Model | JNR Mega Box Pro 50k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1720 | |
| 1 | Ko'k razz gilos | 10 | |
| 2 | Gile cola | 100 | |
| 3 | Aralash berry | 40 | |
| 4 | Qulupnirberry malinali gilos muz | 50 | |
| 5 | yangi qulupnay | 80 | |
| 6 | Blunberry Axloq malina | 80 | |
| 7 | Tarvuz muz | 140 | |
| 8 | Ikkita olma | 150 | |
| 9 | Kiwi tarvuzi muz | 160 | |
| 10 | Qulupnay kivi | 110 | |
| 11 | Qulupnay tarvuzi muz | 140 | |
| 12 | Cola muz | 80 | |
| 13 | Ishtiyoqli kivi | 100 | |
| 14 | Yozgi shaftoli | 20 | |
| 15 | Sevgi 66 | 50 | |
| 16 | Havayi | 90 | |
| 17 | Yashil olma shaftoli nok | 130 | |
| 18 | Nordon gilos muz | 90 | |
| 19 | Ko'k razz muz | 40 | |
| 20 | Oq shaftoli qirra | 60 |
| zaxira | |||
| Elfbar sayyorasi 25000 puff | Yo'q | Elfbar sayyorasi 25000 puff 5% | 2640 |
| 1 | Tarvuz | 165 | |
| 2 | Uzum | 165 | |
| 3 | Ikkita olma | 165 | |
| 4 | Ko'k razz muz | 165 | |
| 5 | Greyfurt yashil choy | 165 | |
| 6 | Jamsmin malina | 165 | |
| 7 | Oq shaftoli baja chayqalishi | 165 | |
| 8 | Tarvuz gilos | 165 | |
| 9 | Nordon Blackberry ko'k | 165 | |
| 10 | Gilos ohak | 165 | |
| 11 | Ananas tarvuzi | 165 | |
| 12 | Ananas ehtirosli ija | 165 | |
| 13 | Qulupnay shaftoli | 165 | |
| 14 | Kızılcınty baza chayqalishi | 165 | |
| 15 | Ikki tomonlama shaftoli ohak | 165 | |
| 16 | Tropik kamalak portlashi | 165 |
| zaxira | |||
| Rasm | Elfbar muz qiroli 30000 puff 5% | 1550 | |
| 1 | Elf buqa | 100 | |
| 2 | BlackBerry kızılki | 100 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi | 100 | |
| 4 | Shaftoli muz | 100 | |
| 5 | Uzum muz | 100 | |
| 6 | Kiwi ehtirosli meva guva | 100 | |
| 7 | Qulupnay kivi muz | 100 | |
| 8 | Gilos anor kızırık | 100 | |
| 9 | Miami yalpiz | 140 | |
| 10 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 11 | Tarvuz muz | 100 | |
| 12 | Banan keki | 110 | |
| 13 | Rassena Lychee | 100 | |
| 14 | Ohak kola | 100 | |
| 15 | Pushti limonad | 100 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar kombinesi Pro 30k puff 5% | 1500 |
| 1 | 1.stry & uzum | 110 | |
| 2 | 2.Leime va ko'k Part | 120 | |
| 3 | 3.jasmin Raslin va ko'k lcce | 170 | |
| 4 | 4.Sour tarvuzi va ananas | 170 | |
| 5 | 5. Savartmelon lcce va ko'k | 170 | |
| 6 | 6.stryuwny & banan | 170 | |
| 7 | 7.Brackberry va ishtiyoq mevasi | 170 | |
| 8 | 8.xerbere va shaftoli limonad | 170 | |
| 9 | 9.paytirish va uchlik mango | 130 | |
| 10 | 10.Uyul va ohak cola | 120 |
| zaxira | |||
| Yo'q | elfbar oylari 40k puff | 870 | |
| 1 | 1.Grevlpy malina | 70 | |
| 2 | 2.Bu razz lce | 70 | |
| 3 | 3.Shrering Rishmelon | 70 | |
| 4 | 4.Leime Cola. | 70 | |
| 5 | 5.pike lcce | 70 | |
| 6 | 6.KIWI ishtiyoqli meva guva | 70 | |
| 7 | 7.Miami mint | 70 | |
| 8 | 8. Shaftoli tarvuzi | 70 | |
| 9 | 9. osti ostidagi muz | 70 | |
| 10 | 10.O'zlar portlash | 70 | |
| 11 | 11.GRUPE LCE | 70 | |
| 12 | 12.lemon ohak | 100 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar g {{0}% | 2600 |
| 1 | Tarvuz Lcce | 200 | |
| 2 | Nordon tarvuz konfet | 200 | |
| 3 | Malina tarvuzi limon | 200 | |
| 5 | Jasmin malina | 200 | |
| 6 | Yashil olxo'ri nordon ohak | 200 | |
| 7 | Yashil applece | 200 | |
| 8 | Gropelce | 200 | |
| 9 | Ko'k razz lpa | 200 | |
| 10 | Olma nok | 200 | |
| 11 | Tarvuz gilos | 200 | |
| 12 | Qulupnay tarvuzi pufakcha | 200 | |
| 13 | Qulupnay banan | 200 | |
| 15 | Gile cola | 200 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar g 33000pro 5% | 1400 |
| 1 | Malina greyfurt limon | 90 | |
| 2 | Greyfurt guava | 90 | |
| 3 | Gilos anegranati ananas | 100 | |
| 4 | Olma kivi muz | 100 | |
| 5 | Qarag'ay ignalari | 100 | |
| 6 | Kiwi ananas shaftoli | 90 | |
| 7 | Limon ohak | 90 | |
| 8 | Tog 'mint | 100 | |
| 9 | Tarvuz muz | 80 | |
| 10 | Uzum muz | 80 | |
| 11 | Nordon qulupnay dragonfusi | 90 | |
| 12 | Anor portlashi | 100 | |
| 13 | Nok soda | 100 | |
| 14 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 15 | Granny gilos | 90 |
| zaxira | |||
| elfbar d 3 25000 puff | Yo'q | elfbar d 3 25000 puff 5% | 2530 |
| 1 | Kiwi ananas muz | 160 | |
| 2 | Ikkita olma | 170 | |
| 3 | Uzum muz | 170 | |
| 4 | Vmt | 200 | |
| 5 | Tarvuz limon | 160 | |
| 6 | Tarvuz Lcce | 160 | |
| 7 | Qulupnay uzum | 160 | |
| 8 | Shaftoli lce | 160 | |
| 9 | Shaftoli berry | 160 | |
| 10 | Mango shaftoli tarvuzi | 170 | |
| 11 | Mango shaftoli | 210 | |
| 12 | Kiwi ehtirosli meva guva | 150 | |
| 13 | Uzum gilos | 160 | |
| 14 | Ko'k bassyry malina | 170 | |
| 15 | Ko'k lcce | 170 |
| zaxira | |||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Pulse pro 25k / 50k | 1152 |
| 1 | 1.melon pine olma apelsin | 260 | |
| 2 | 2.Bu erda nordon malina | 59 | |
| 3 | 3. Suutmelon Kiwi | 47 | |
| 4 | 4.Bu rishmeon | 50 | |
| 5 | 5.Black berry muz | 80 | |
| 6 | 6.RTIPLELELEL | 237 | |
| 7 | 7.strnyçe muz | 79 | |
| 8 | 8. Zebberwy DrumELON muzlari | 70 | |
| 9 | 9. boqiladigan limonad | 205 | |
| 10 | 10.Rannevne Canberberry Malina | 65 |
| zaxira | |||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bud Pulse pro 25k / 50k | 1284 |
| 1 | 1.melon pine olma apelsin | 290 | |
| 2 | 2.Bu erda nordon malina | 0 | |
| 3 | 3. Suutmelon Kiwi | 164 | |
| 5 | 5.Black berry muz | 0 | |
| 6 | 6.RTIPLELELEL | 240 | |
| 7 | 7.strnyçe muz | 140 | |
| 8 | 8. Zebberwy DrumELON muzlari | 150 | |
| 9 | 9. boqiladigan limonad | 180 | |
| 10 | 10.Rannevne Canberberry Malina | 130 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bodfsizlik 30k puff | 345 |
| 1 | Qulupnay tarvuzi | 8 | |
| 2 | Shaftoli Mango ananas | 50 | |
| 3 | Lush muz | 30 | |
| 4 | Berry portlash | 40 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 34 | |
| 6 | Havayi | 0 | |
| 7 | ko'k razz muz | 30 | |
| 8 | Ko'k limonad | 83 | |
| 9 | Qora muz | 60 | |
| 10 | Tiffan | 10 |
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bodfsizlik 30k puff | 20 |
| 1 | Qulupnay tarvuzi | 0 | |
| 2 | Shaftoli Mango ananas | 0 | |
| 3 | Lush muz | 0 | |
| 4 | Berry portlash | 0 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 6 | |
| 6 | Havayi | 1 | |
| 7 | ko'k razz muz | 4 | |
| 8 | Ko'k limonad | 5 | |
| 9 | Qora muz | 3 | |
| 10 | Tiffan | 1 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Kamon egizaklari 46000 puff | 3010 |
| 1 | 1. Sarvarimon va qulupnay | 298 | |
| 2 | 2. Shirin shaftoli | 256 | |
| 3 | 3.Lime va ananas | 226 | |
| 4 | 4 ta mevali mevali guva va ikkita olma | 403 | |
| 5 | 5.Bu erda nordon malina va gilos | 392 | |
| 6 | 6.Brackcurant Raspberry va ko'k rangli kızılcık | 394 | |
| 7 | 7.EDGO va SVATMELON | 235 | |
| 8 | 8.REGREPE & Aralash | 346 | |
| 9 | 9.pink limonad & qizil buqa | 201 | |
| 10 | 10. Razz Muz va uch marta qovun | 259 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Kamon egizaklari 46000 puff | 5376 |
| 1 | 1. Sarvarimon va qulupnay | 412 | |
| 2 | 2. Shirin shaftoli | 622 | |
| 3 | 3.-ohak va ananas | 599 | |
| 4 | 4 ta mevali mevali guva va ikkita olma | 621 | |
| 5 | 5.Bu erda nordon malina va gilos | 522 | |
| 6 | 6.Brackcurant Raspberry va ko'k rangli kızılcık | 580 | |
| 7 | 7.EDGO va SVATMELON | 461 | |
| 8 | 8.REGREPE & Aralash | 530 | |
| 9 | 9.pink limonad & qizil buqa | 535 | |
| 10 | 10. Razz Muz va uch marta qovun | 494 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Lumo 60k puffs | 3168 |
| 1 | 1 tarvuz muz | 298 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzi muz | 308 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | 310 | |
| 4 | 4 uzum muz | 308 | |
| 5 | 5 limon ohak | 324 | |
| 6 | 6 Uch uchli qovun | 370 | |
| 7 | 7 Blekberry malinasi | 313 | |
| 8 | 8 kivi ehtirosli guva | 306 | |
| 9 | 9 qulupnay muz | 315 | |
| 10 | 10 Shaftoli berry | 316 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bud Lumo 60k puffs | 4679 |
| 1 | 1 tarvuz muz | 367 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzi muz | 365 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | 237 | |
| 4 | 4 uzum muz | 481 | |
| 5 | 5 limon ohak | 682 | |
| 6 | 6 Uch uchli qovun | 683 | |
| 7 | 7 Blekberry malinasi | 380 | |
| 8 | 8 kivi ehtirosli guva | 530 | |
| 9 | 9 qulupnay muz | 494 | |
| 10 | 10 Shaftoli berry | 460 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Mixr 80k 7 | 70 |
| 1 | 1. Muz & Red Buqasi va qulupnay kivi | 11 | |
| 2 | 2.lemon ohak va qulupnay tarvuzi va ko'k rangli muz | 8 | |
| 3 | 3.stravery muzqaymoq va malina tarvuzi & limon ohak | 18 | |
| 4 | 4.Payik va nordon Mango Antere va qizil buqa | 2 | |
| 5 | 5.tropik meva va salqin mott limon shaftoli | 17 | |
