20250909 Bir marta ishlatiladigan Vapil
Sep 09, 2025
Xabar QOLDIRISH
Salom xo'jayin, bu erda bir nechta aktsiyalar ro'yxati, 9-sentyabr. va ko'proq brendlar yoki sotuvlar uchun biz faqat bizga xabar bering
Issiq sotish: Elfbar, Vapolo, Alibarbar, Alibarbar, Nexa, Vaker, Humo Azul, Jnr, Bang, Elfworld ...
Mahsulotlar uchun video pls bizning YouTube-ni tekshiring:https://www.youtube.com/@baishltd
Ushbu maqola uchun uchta qism mavjud:
1. Kontakt ma'lumotlari
2. Muntazam va issiq sotish zaxirasi
3. Har kuni yangi mahsulotlar
Kontakt ma'lumotlari
Biz bilan bog'laning Whatsapp orqali
| Lin | 86 17328511751 |
| Giana | 86 13352912726 |
| Shin tili | 86 17302619331 |
| Sudya | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amaki | 86 13316527835 |
| Kemirmoq | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Mutlaqo | 86 13316955080 |
| Aliat | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jentifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Peshana | 86 13392898096 |
| Kemirish | 86 13316929336 |
| Vesty | 86 13316585026 |
| Kokos | 86 13316987306 |
| Quvnoq | 86 13316993813 |
| Shina | 86 13316538097 |
| Jakam | 86 17318081766 |
Fondlar ro'yxati
Bu erda birja ro'yxati:
| Model | Falcon 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1560 | |
| 1 | BlackBerry qizil malina | 0 | |
| 2 | Ko'k razz muz | -30 | |
| 3 | Ko'k anor muzli muz | 0 | |
| 4 | Ko'k rangli malina | 120 | |
| 5 | Gilos limon | 0 | |
| 7 | Greyfurt limaade muzlari | 0 | |
| 8 | Yashil olma shaftoli nok | 0 | |
| 9 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | 10 | |
| 10 | Ishtiyoqli kivi | 90 | |
| 13 | Ananas mango apelsin | 0 | |
| 15 | Sakura uzum | 0 | |
| 16 | Qulupnay kivi | 90 | |
| 17 | Qulupnay tarvuzi muz | 210 | |
| 19 | Tarvuz mango shaftoli | 0 | |
| 20 | Tarvuz muz | 10 | |
| 21 | Berry portlash | 0 | |
| 22 | Oq shaftoli qirra | 90 | |
| 24 | Qulupnay Pincolada | 0 | |
| 25 | Ko'k rangli malina gilos | 190 | |
| 26 | Gilos berry | 50 | |
| 27 | Qulupnay muz | -70 | |
| 28 | Aralash rezavorlar | 0 | |
| 29 | Tarvuz pufagum | 160 | |
| 30 | Qulupnay banan | 180 | |
| 31 | Cola muz | -70 | |
| 32 | BlueBerry Kiwi | 80 | |
| 33 | Ko'k razz gilos | 220 | |
| 34 | Gilos suvmelon muzlash | -20 | |
| 35 | Fizzy Cherril Cola | -30 | |
| 36 | Suvli shaftoli | 0 | |
| 37 | Shaftoli berry | 60 | |
| 38 | Kiwi ehtirosli meva guva | -40 | |
| 39 | Yo'lbars qoni | 0 | |
| 40 | Yozgi shaftoli muz | -60 | |
| 41 | Qora muz | 0 | |
| 42 | Qora ajdaho muz | 0 | |
| 43 | Gilos | 130 | |
| 44 | Sevgi 66 | 0 | |
| 45 | Havayi | 0 | |
| 46 | Mi Amor | -40 | |
| 47 | Qulupnay Red Bull | 160 | |
| 48 | Ajdaho mevasi | 0 | |
| 50 | Qulupnay Apple nok | 0 | |
| 52 | Gilos qulupnay malina | 70 |
| Model | Falcon - i 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 2150 | |
| 1 | Ko'k razz muz | -30 | |
| 2 | Ko'k bassyry malina | -40 | |
| 3 | Salqin yalpiz | 0 | |
| 4 | Kiwi tarvuzi muz | 140 | |
| 5 | Uzum muz | 0 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 0 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzi muz | -10 | |
| 8 | Tarvuz muz | 0 | |
| 9 | Qulupnay muz | -30 | |
| 10 | Aralash rezavorlar | 130 | |
| 11 | Tarvuz pufagum | 170 | |
| 12 | Nordon olma muz | 70 | |
| 13 | Shaftoli muz | -70 | |
| 14 | Gummy ayiq | 0 | |
| 15 | Berry portlash | 70 | |
| 16 | Ko'k rangli malina gilos | -20 | |
| 17 | Gilos berry | -10 | |
| 18 | Qulupnay banan | 70 | |
| 19 | Limon va ohak | 10 | |
| 20 | BlueBerry Kiwi | 80 | |
| 21 | Ishtiyoqli kivi | -40 | |
| 22 | Oq shaftoli qirra | 90 | |
| 23 | Ko'k razz gilos | 170 | |
| 24 | Gilos suvmelon muzlash | 110 | |
| 25 | Gile cola | 0 | |
| 29 | Yozgi shaftoli muz | -40 | |
| 30 | BlueBerry gilos kızı | 120 | |
| 31 | Shaftoli mango ananas | 0 | |
| 32 | Shaftoli berry | 0 | |
| 33 | Banan muz | 130 | |
| 34 | Skittlar | 0 | |
| 35 | Uch qirrali qovun | 120 | |
| 36 | Mister | 130 | |
| 37 | Gilos muz | 90 | |
| 38 | Tarvuz libee | 120 | |
| 39 | Qora muz | 110 | |
| 26 | Sevgi 66 | 110 | |
| 27 | Havayi | 70 | |
| 28 | Mi Amor | 150 | |
| 40 | Lady Killa | 180 | |
| 41 | Raspberry Rularb | 0 | |
| 42 | Gril shaftoli limonad | 0 | |
| 43 | Ko'k gilos portlashi | 0 | |
| 44 | Olma nok | 0 | |
| 45 | Tropik meva | 0 |
| Model | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1000 | |
| 1 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 2 | Qulupnay muz | 100 | |
| 3 | Tarvuz muz | 100 | |
| 4 | Miami yalpiz | 100 | |
| 5 | Nordon olma muz | 100 | |
| 6 | Ko'k rangli tarvuz | 100 | |
| 7 | Fcuking fab | 100 | |
| 8 | Gilos qulupnay malina | 100 | |
| 9 | Shaftoli mango tarvuzi | 100 | |
| 10 | Qulupnay banan | 100 |
| Model | Meta qutisi | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 940 | |
| 1 | Ko'k nordon malina qulupnay | 110 | |
| 2 | Ko'k razz gilos | -10 | |
| 3 | Suvli shaftoli | 0 | |
| 4 | Gilos berry | 70 | |
| 5 | Fizzy Cherril Cola | 0 | |
| 6 | Limon va ohak | 0 | |
| 7 | Aralash berry | 30 | |
| 8 | Janob ko'k | 0 | |
| 9 | Qulupnirberry malinali gilos muz | 20 | |
| 10 | Qulupnay muz | 40 | |
| 11 | Ko'k muz | 70 | |
| 12 | Tarvuz muz | 90 | |
| 13 | Skittlar | 0 | |
| 14 | Qulupnay banan | 0 | |
| 15 | Nordon olma | 0 | |
| 16 | Blueberry BubbleGum | 40 | |
| 17 | Kiwi tarvuzi muz | 0 | |
| 18 | Triple mango | 60 | |
| 19 | Malina tarvuzi | 60 | |
| 20 | Qulupnay malina muzlari | 0 | |
| 21 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 22 | Ko'k razz gummy ayiq | 60 | |
| 23 | Xubba Bubba | 30 | |
| 24 | Ananas fantaziyasi | 0 | |
| 25 | Apple Mojito | 0 | |
| 26 | Ko'k bassyry malina | 10 | |
| 27 | Qora smorodina paxta konfeti | 0 | |
| 28 | Yozgi shaftoli | 0 | |
| 29 | Mi Amor | 60 | |
| 30 | Sevgi 66 | 10 | |
| 31 | Lady Killa | 80 | |
| 32 | Havayi | 10 |
| Model | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 5840 | |
| 1 | Qora ajdaho muz | 150 | |
| 2 | Ko'k razz gilos | 130 | |
| 3 | Ko'k razz muz | 170 | |
| 4 | MoneBerry qabariq saqich | 180 | |
| 5 | BlueBerry gilos kızı | 190 | |
| 6 | Muz ustidagi ko'k | 180 | |
| 7 | Blunberry Axloq malina | 220 | |
| 8 | Fizzy Cherril Cola | 140 | |
| 9 | Uzum muz | 170 | |
| 10 | Kiwi ehtirosli meva guva | 50 | |
| 11 | Kiwi qulupnay | 80 | |
| 12 | Limon va ohak | 180 | |
| 13 | Aralash berry | 120 | |
| 14 | Mister | 0 | |
| 15 | Ishtiyoq mevasi | 150 | |
| 16 | Shaftoli berry | 0 | |
| 17 | Shaftoli ko'k konfy | 110 | |
| 18 | Shaftoli muz | 40 | |
| 19 | Shaftoli mango ananas | 10 | |
| 20 | Nordon olma | 70 | |
| 21 | Qulupnay banan | 10 | |
| 22 | Qulupnay muz | 110 | |
| 23 | Qulupnirberry malinali gilos muz | 100 | |
| 24 | Qulupnay tarvuzi muz | 30 | |
| 25 | Qulupnay tarvuzi limonad | 200 | |
| 26 | Tarvuz pufakcha | 100 | |
| 27 | Tarvuz muz | 60 | |
| 28 | Banan muz | 190 | |
| 29 | BlueBerry Kiwi | 30 | |
| 30 | Gilos berry | 160 | |
| 31 | Cola muz | 80 | |
| 32 | Salqin yalpiz | 160 | |
| 33 | Ikkita olma | 0 | |
| 34 | Gummy ayiq | 0 | |
| 35 | Lush muz | 70 | |
| 36 | Malina tarvuzi | 60 | |
| 37 | Qulupnayrik shakar muz | 170 | |
| 38 | Qulupnay Pincolada | 110 | |
| 39 | Qulupnay pommuntati | 70 | |
| 40 | Qulupnay malina muzlari | 100 | |
| 41 | Tropik mushuk | -10 | |
| 42 | Tarvuz brazz muz | 160 | |
| 43 | Tarvuz libee | 130 | |
| 44 | Yozgi shaftoli muz | 10 | |
| 45 | Gilos | 30 | |
| 46 | Gril shaftoli limonad | 50 | |
| 47 | Qulupnay pom | 330 | |
| 48 | Qulupnay uzum | 90 | |
| 49 | Jnr yorqin gilos | 180 | |
| 50 | Jnr quyoshli apelsin reldin | 180 | |
| 51 | Jnr zilzon tarvuzi | 180 | |
| 52 | Jnr tropikana g'ayratlari | 180 | |
| 53 | Jnr quyoshli meva uchquni | 180 |
| Model | JNR MEGA Shisha Cookah 100K | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 26 | |
| 1 | Ikki olma | 0 | |
| 2 | Sevgi 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | -1 | |
| 4 | Qulupnay punch | -5 | |
| 5 | Lush muz | 0 | |
| 6 | Uzum yalpiz | 36 | |
| 7 | Sehrli muhabbat | 0 | |
| 8 | Shaftoli muz | 0 | |
| 9 | Ko'k muz | 0 | |
| 10 | Havayi | 0 | |
| 11 | Kiwi ehtirosli guva | 0 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr radiusidagi 31000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 85 | |
| 1 | Ko'k razz gilos | 0 | |
| 2 | Ko'k razz muz | 0 | |
| 3 | Blunberry Axloq malina | 0 | |
| 4 | Gilos berry | 0 | |
| 5 | Ikkita olma | 85 | |
| 6 | Fizzy Cherril Cola | 0 | |
| 7 | Havayi | 0 | |
| 8 | Aralash rezavorlar | 0 | |
| 9 | Ishtiyoqli kivi | 0 | |
| 10 | Shaftoli mango ananas | 0 | |
| 11 | Qulupnay muz | 0 | |
| 12 | Qulupnay kivi | 0 | |
| 13 | Qulupnirberry malinali gilos muz | 0 | |
| 14 | Yozgi shaftoli muz | 0 | |
| 15 | Tarvuz muz | 0 |
| Model | Jnr shisha max22000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 2550 | |
| 1 | Ko'k muz | 115 | |
| 2 | Lady Killa | 145 | |
| 3 | Gilos suvmelon muzlash | 155 | |
| 4 | Berry muz | 155 | |
| 5 | Tarvuz qulupnay pufagi | 195 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 190 | |
| 7 | Qulupnay punch | 155 | |
| 8 | Lush muz | 200 | |
| 9 | Shaftoli muz | 180 | |
| 10 | Sevgi 66 | 150 | |
| 11 | Ikki olma | 130 | |
| 12 | Uzum yalpiz | 220 | |
| 13 | Mango muz | 200 | |
| 14 | Shunchaki yalpiz | 215 | |
| 15 | Ko'k razz gilos | 145 |
| Model | JNR Flex Muz 21000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1020 | |
| 1 | Ko'k gilos portlashi | 80 | |
| 2 | Ko'k muz | 40 | |
| 3 | Blunberry Axloq malina | 70 | |
| 4 | Gile cola | 10 | |
| 5 | Gilos qulupnay malina | 0 | |
| 6 | Ikkita olma | 100 | |
| 7 | Kiwi tarvuzi muz | 110 | |
| 8 | Kiwi ehtirosli meva guva | 60 | |
| 9 | Aralash berry | 100 | |
| 10 | Shaftoli mango ananas | 90 | |
| 11 | Yangi qulupnay | 50 | |
| 12 | Nordon gilos gumies | 30 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 120 | |
| 14 | Tarvuz muz | 90 | |
| 15 | Oq shaftoli qirra | 70 |
| Model | Jnr idish pro 33000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1080 | |
| 1 | Ko'k razz gilos | 40 | |
| 2 | Ko'k muz | 110 | |
| 3 | Ko'k rangli malina gilos | 110 | |
| 4 | Blunberry Axloq malina | 60 | |
| 5 | Gilos berry | 40 | |
| 6 | Gile cola | 120 | |
| 7 | Ikkita olma | 70 | |
| 8 | Havayi | 110 | |
| 9 | Janob ko'k | 30 | |
| 10 | Shaftoli mango ananas | 40 | |
| 11 | Qulupnay banan | 40 | |
| 12 | Qulupnay muz | 90 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 100 | |
| 14 | Yozgi shaftoli muz | 80 | |
| 15 | Tarvuz muz | 40 |
| Model | JNR ARO X 32000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 135 | |
| 1 | Qulupnay muz | 0 | |
| 2 | Tarvuz muz | 15 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi muz | 0 | |
| 4 | Ko'k rangli malina | 0 | |
| 5 | Aralash rezavorlar | -10 | |
| 6 | Ishtiyoqli kivi | 20 | |
| 7 | Fizzy Cherril Cola | 0 | |
| 8 | Ko'k razz gilos | -10 | |
| 9 | Yozgi shaftoli muz | 0 | |
| 10 | Ko'k anor muzli muz | 50 | |
| 11 | Tarvuz pufagum | 40 | |
| 12 | Shaftoli berry | 0 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 0 | |
| 14 | Tarvuz mango shaftoli | 15 | |
| 15 | Ko'k rangli malina gilos | 15 |
| Model | Jnr tulki 10000puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 4230 | |
| 1 | Ko'k muz | 215 | |
| 2 | Qulupnay muz | 240 | |
| 3 | Tarvuz muz | 245 | |
| 4 | Qulupnay kivi | 370 | |
| 5 | Ko'k razz gilos | 210 | |
| 6 | Ko'k razz muz | 315 | |
| 7 | Ko'k rangli malina gilos | 230 | |
| 8 | Gilos berry | 225 | |
| 9 | Fizzy Cherril Cola | 345 | |
| 10 | Uzum muz | 365 | |
| 11 | Kiwi ehtirosli guva | 335 | |
| 12 | Aralash rezavorlar | 225 | |
| 13 | Shaftoli berry | 320 | |
| 14 | Qulupnay banan | 235 | |
| 15 | Tarvuz pufagum | 355 |
| Model | JNR FALCONR BR 28000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 940 | |
| 1 | Qulupnay muz | 0 | |
| 2 | Gile cola | 0 | |
| 3 | Tarvuz muz | 110 | |
| 4 | Ko'k razz gilos | -20 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 30 | |
| 6 | Ko'k rangli malina gilos | 110 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzi muz | -10 | |
| 8 | Kiwi tarvuzi muz | 40 | |
| 9 | Aralash rezavorlar | -10 | |
| 10 | Suvli shaftoli | 0 | |
| 11 | Ko'k muz | 0 | |
| 12 | Blunberry Axloq malina | 30 | |
| 13 | Oq shaftoli qirra | -10 | |
| 14 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | 120 | |
| 15 | Shaftoli mango tarvuzi | 110 | |
| 16 | Tarvuz pufagum | 110 | |
| 17 | Qulupnay banan | 120 | |
| 18 | Ikkita olma | 160 | |
| 19 | Kiwi ehtiroslari Guava | 60 | |
| 20 | Gilos berry | -10 |
| Model | Jnr panda 25500 puffs |
预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 450 | |
| 1 | Gilos muz | 25 | |
| 2 | Yovvoyi rezavorlar muz | 65 | |
| 3 | Qulupnay muz | 55 | |
| 4 | Yangi shaftoli muz | 35 | |
| 5 | Yangi suvmelon muz | 55 | |
| 6 | Yangi qulupnay kivi | 30 | |
| 7 | Yozgi ta'til | 35 | |
| 8 | Qulupnay tarvuzi muz | 40 | |
| 9 | Yangi ikki tomonlama olma | 80 | |
| 10 | Blunberry Axloq malina | 30 |
| Model | JNR Barpro 10000 puffs | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | 1.Bu katta malina | |
| 2 | 2.strupry tarvuzi lcce lcce | |
| 3 | 3. Barchlon BubbleGum | |
| 4 | 4.Cherry Ritmelon muzlash | |
| 5 | 5.Preen olma shaftoli | |
| 6 | 6.Bu anor lcce lcce | |
| 7 | 7.UTSINION MARKASI KIWI | |
| 8 | 8. oravermelon lcce | |
| 9 | 9.Lake Ajdaho lce | |
| 10 | 10.strupry lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherril Cola | |
| 12 | 12.Mixlangan rezavorlar | |
| 13 | 13.Bu razz gilos | |
| 14 | 14.summer shaftoli lcce | |
| 15 | 15.piring Berri |
| Model | Jnr aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 965 | |
| 1 | Ko'k rangli malina | 50 | |
| 2 | Ishtiyoqli kivi | 65 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi muz | 65 | |
| 4 | Tarvuz muz | 70 | |
| 5 | Aralash rezavorlar | 60 | |
| 6 | Ko'k razz gilos | 65 | |
| 7 | Yozgi shaftoli muz | 65 | |
| 8 | Qulupnay muz | 55 | |
| 9 | Fizzy Cherril Cola | 65 | |
| 10 | Tarvuz pufagum | 70 | |
| 11 | Shaftoli berry | 65 | |
| 12 | Gilos suvmelon muzlash | 75 | |
| 13 | Ko'k anor muzli muz | 55 | |
| 14 | Qulupnay kivi | 75 | |
| 15 | Ko'k rangli malina gilos | 65 |
| Model | JNR Mega Box Pro 50k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1460 | |
| 1 | Ko'k razz gilos | 50 | |
| 2 | Gile cola | 80 | |
| 3 | Aralash berry | 30 | |
| 4 | Qulupnirberry malinali gilos muz | 40 | |
| 5 | yangi qulupnay | 110 | |
| 6 | Blunberry Axloq malina | 90 | |
| 7 | Tarvuz muz | 90 | |
| 8 | Ikkita olma | 130 | |
| 9 | Kiwi tarvuzi muz | 80 | |
| 10 | Qulupnay kivi | 90 | |
| 11 | Qulupnay tarvuzi muz | 120 | |
| 12 | Cola muz | 50 | |
| 13 | Ishtiyoqli kivi | 40 | |
| 14 | Yozgi shaftoli | 10 | |
| 15 | Sevgi 66 | 40 | |
| 16 | Havayi | 90 | |
| 17 | Yashil olma shaftoli nok | 90 | |
| 18 | Nordon gilos muz | 140 | |
| 19 | Ko'k razz muz | 40 | |
| 20 | Oq shaftoli qirra | 50 |
| zaxira | |||
| Rasm | Elfbar muz qiroli 30000 puff 5% | 145 | |
| 4 | Shaftoli muz | 0 | |
| 6 | Kiwi ehtirosli meva guva | 10 | |
| 7 | Qulupnay kivi muz | 0 | |
| 8 | Gilos anor kızırık | 0 | |
| 9 | Miami yalpiz | 60 | |
| 11 | Tarvuz muz | 5 | |
| 12 | Banan keki | 40 | |
| 13 | Rassena Lychee | 30 | |
| 14 | Ohak kola | 0 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar kombinesi Pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1.stry & uzum | 130 | |
| 2 | 2.Leime va ko'k Part | 130 | |
| 3 | 3.jasmin Raslin va ko'k lcce | 185 | |
| 4 | 4.Sour tarvuzi va ananas | 190 | |
| 5 | 5. Savartmelon lcce va ko'k | 195 | |
| 6 | 6.stryuwny & banan | 190 | |
| 7 | 7.Brackberry va ishtiyoq mevasi | 190 | |
| 8 | 8.xerbere va shaftoli limonad | 185 | |
| 9 | 9.paytirish va uchlik mango | 155 | |
| 10 | 10.Uyul va ohak cola | 150 |
| zaxira | |||
| Yo'q | elfbar oylari 40k puff | 230 | |
| 1 | 1.Grevlpy malina | 20 | |
| 2 | 2.Bu razz lce | 30 | |
| 3 | 3.Shrering Rishmelon | 30 | |
| 4 | 4.Leime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.pike lcce | 30 | |
| 6 | 6.KIWI ishtiyoqli meva guva | 0 | |
| 7 | 7.Miami mint | 30 | |
| 8 | 8. Shaftoli tarvuzi | 10 | |
| 9 | 9. osti ostidagi muz | 0 | |
| 10 | 10.O'zlar portlash | 0 | |
| 11 | 11.GRUPE LCE | 20 | |
| 12 | 12.lemon ohak | 30 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar g {{0}% | 1280 |
| 1 | Tarvuz Lcce | 140 | |
| 2 | Nordon tarvuz konfet | 90 | |
| 3 | Malina tarvuzi limon | 90 | |
| 5 | Jasmin malina | 100 | |
| 6 | Yashil olxo'ri nordon ohak | 100 | |
| 7 | Yashil applece | 110 | |
| 8 | Gropelce | 100 | |
| 9 | Ko'k razz lpa | 100 | |
| 10 | Olma nok | 120 | |
| 11 | Tarvuz gilos | 140 | |
| 12 | Qulupnay tarvuzi pufakcha | 80 | |
| 13 | Qulupnay banan | 70 | |
| 15 | Gile cola | 80 |
| Rasm | Yo'q | elfbar g 33000pro 5% |
| 1 | Malina greyfurt limon | |
| 2 | Greyfurt guava | |
| 3 | Gilos anegranati ananas | |
| 4 | Olma kivi muz | |
| 5 | Qarag'ay ignalari | |
| 6 | Kiwi ananas shaftoli | |
| 7 | Limon ohak | |
| 8 | Tog 'mint | |
| 9 | Tarvuz muz | |
| 10 | Uzum muz | |
| 11 | Nordon qulupnay dragonfusi | |
| 12 | Anor portlashi | |
| 13 | Nok soda | |
| 14 | Ko'k razz muz | |
| 15 | Granny gilos |
| zaxira | |||
| elfbar d 3 25000 puff | Yo'q | elfbar d 3 25000 puff 5% | 180 |
| 1 | Kiwi ananas muz | 0 | |
| 2 | Ikkita olma | 0 | |
| 3 | Uzum muz | 0 | |
| 4 | Vmt | 100 | |
| 5 | Tarvuz limon | 0 | |
| 6 | Tarvuz Lcce | 0 | |
| 7 | Qulupnay uzum | 0 | |
| 8 | Shaftoli lce | 0 | |
| 9 | Shaftoli berry | 0 | |
| 10 | Mango shaftoli tarvuzi | 0 | |
| 11 | Mango shaftoli | 80 | |
| 12 | Kiwi ehtirosli meva guva | 0 | |
| 13 | Uzum gilos | 0 | |
| 14 | Ko'k bassyry malina | 0 | |
| 15 | Ko'k lcce | 0 |
| zaxira | |||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Pulse pro 25k / 50k | 1464 |
| 1 | 1.melon pine olma apelsin | 284 | |
| 2 | 2.Bu erda nordon malina | 98 | |
| 3 | 3. Suutmelon Kiwi | 109 | |
| 4 | 4.Bu rishmeon | 79 | |
| 5 | 5.Black berry muz | 97 | |
| 6 | 6.RTIPLELELEL | 266 | |
| 7 | 7.strnyçe muz | 98 | |
| 8 | 8. Zebberwy DrumELON muzlari | 99 | |
| 9 | 9. boqiladigan limonad | 237 | |
| 10 | 10.Rannevne Canberberry Malina | 97 |
| zaxira | |||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bud Pulse pro 25k / 50k | 1398 |
| 1 | 1.melon pine olma apelsin | 317 | |
| 2 | 2.Bu erda nordon malina | 2 | |
| 3 | 3. Suutmelon Kiwi | 146 | |
| 4 | 4.Bu rishmeon | -13 | |
| 5 | 5.Black berry muz | 18 | |
| 6 | 6.RTIPLELELEL | 261 | |
| 7 | 7.strnyçe muz | 156 | |
| 8 | 8. Zebberwy DrumELON muzlari | 176 | |
| 9 | 9. boqiladigan limonad | 196 | |
| 10 | 10.Rannevne Canberberry Malina | 139 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bodfsizlik 30k puff | 1230 |
| 1 | Qulupnay tarvuzi | 100 | |
| 2 | Shaftoli Mango ananas | 150 | |
| 3 | Lush muz | 140 | |
| 4 | Berry portlash | 150 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 165 | |
| 6 | Havayi | -20 | |
| 7 | ko'k razz muz | 150 | |
| 8 | Ko'k limonad | 185 | |
| 9 | Qora muz | 110 | |
| 10 | Tiffan | 100 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bodfsizlik 30k puff | 1024 |
| 1 | Qulupnay tarvuzi | -12 | |
| 2 | Shaftoli Mango ananas | 167 | |
| 3 | Lush muz | 120 | |
| 4 | Berry portlash | 126 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 69 | |
| 6 | Havayi | 103 | |
| 7 | ko'k razz muz | 84 | |
| 8 | Ko'k limonad | 91 | |
| 9 | Qora muz | 168 | |
| 10 | Tiffan | 108 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Kamon egizaklari 46000 puff | 5709 |
| 1 | 1. Sarvarimon va qulupnay | 482 | |
| 2 | 2. Shirin shaftoli | 587 | |
| 3 | 3.Lime va ananas | 537 | |
| 4 | 4 ta mevali mevali guva va ikkita olma | 668 | |
| 5 | 5.Bu erda nordon malina va gilos | 609 | |
| 6 | 6.Brackcurant Raspberry va ko'k rangli kızılcık | 595 | |
| 7 | 7.EDGO va SVATMELON | 559 | |
| 8 | 8.REGREPE & Aralash | 621 | |
| 9 | 9.pink limonad & qizil buqa | 567 | |
| 10 | 10. Razz Muz va uch marta qovun | 484 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Kamon egizaklari 46000 puff | 5061 |
| 1 | 1. Sarvarimon va qulupnay | 453 | |
| 2 | 2. Shirin shaftoli | 613 | |
| 3 | 3.-ohak va ananas | 609 | |
| 4 | 4 ta mevali mevali guva va ikkita olma | 611 | |
| 5 | 5.Bu erda nordon malina va gilos | 567 | |
| 6 | 6.Brackcurant Raspberry va ko'k rangli kızılcık | 620 | |
| 7 | 7.EDGO va SVATMELON | 454 | |
| 8 | 8.REGREPE & Aralash | 579 | |
| 9 | 9.pink limonad & qizil buqa | 45 | |
| 10 | 10. Razz Muz va uch marta qovun | 510 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Lumo 60k puffs | 871 |
| 1 | 1 tarvuz muz | 2 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzi muz | 2 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | 3 | |
| 4 | 4 uzum muz | 110 | |
| 5 | 5 limon ohak | 144 | |
| 6 | 6 Uch uchli qovun | 258 | |
| 7 | 7 Blekberry malinasi | 1 | |
| 8 | 8 kivi ehtirosli guva | 159 | |
| 9 | 9 qulupnay muz | 122 | |
| 10 | 10 Shaftoli berry | 70 |
| 5%尼古丁 | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bud Lumo 60k puffs |
| 1 | 1 tarvuz muz | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzi muz | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | |
| 4 | 4 uzum muz | |
| 5 | 5 limon ohak | |
| 6 | 6 Uch uchli qovun | |
| 7 | 7 Blekberry malinasi | |
| 8 | 8 kivi ehtirosli guva | |
| 9 | 9 qulupnay muz | |
| 10 | 10 Shaftoli berry |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Mixr 80k 7 | 3600 |
| 1 | 1. Muz & Red Buqasi va qulupnay kivi | 360 | |
| 2 | 2.lemon ohak va qulupnay tarvuzi va ko'k rangli muz | 360 | |
| 3 | 3.stravery muzqaymoq va malina tarvuzi & limon ohak | 360 | |
| 4 | 4.Payik va nordon Mango Antere va qizil buqa | 360 | |
| 5 | 5.tropik meva va salqin mott limon shaftoli | 360 | |
| 6 | 6.PinchoeApple Hindiston yong'og'i va qulupnay banan va ko'k razz | 360 | |
| 7 | 7.strery malina va uch marta qovun va uzum muzlari | 360 | |
