20260310 Bir martali ishlatiladigan vape zaxirasi va Euwarehouse mavjud
Mar 10, 2026
Xabar QOLDIRISH
Assalomu alaykum xo'jayin, 10-martgacha bo'lgan ba'zi birjalar ro'yxati. va boshqa brendlar yoki sotuvga qo'yilgan mahsulotlar haqida bizga xabar yuborishingiz mumkin
Issiq sotish: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, vaka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Mahsulotlar videosi uchun youtube-ni tekshiring: https://www.youtube.com/@baishltd
ushbu maqola uchun uchta qism mavjud:
1. aloqa ma'lumotlari
2. muntazam va issiq sotiladigan zaxiralar
3. har kuni yangi mahsulotlar
Whatsapp orqali biz bilan bog'laning
| Lin | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Shon | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Emi | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molli | 86 13316955080 |
| Elis | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Keti | 86 13316929336 |
| Vendi | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joys | 86 13316993813 |
| Jeki | 86 13316538097 |
| Jeyms | 86 17318081766 |
bu erda birjalar ro'yxati:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Falcon 16K 2% tatlar | 5910 | |
| 1 | Ananas mango apelsin | 190 | |
| 2 | Moviy Razz muzi | 0 | |
| 3 | Yo'lbars qoni | 190 | |
| 4 | Blueberry Qizil malina | 110 | |
| 5 | Gilosli limon | 210 | |
| 6 | JNR Zesty Marmelad Crunch | 200 | |
| 7 | JNR Red Punch | 180 | |
| 8 | Yashil olma shaftoli nok | 0 | |
| 9 | Mango ehtiros mevasi | 140 | |
| 10 | Ehtiros mevali kivi | 0 | |
| 11 | JNR Fizzy Qulupnay Strips | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Sakura uzum | 60 | |
| 16 | Qulupnay kivi | 0 | |
| 17 | Qulupnay tarvuzli muz | 110 | |
| 20 | Tarvuzli muz | 230 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | Oq shaftoli Razz | 0 | |
| 25 | Blueberry Malinali olcha | 0 | |
| 26 | Gilos berry | 200 | |
| 27 | Qulupnayli muz | 200 | |
| 28 | Aralash rezavorlar | 200 | |
| 29 | Tarvuzli saqich | 50 | |
| 30 | Qulupnay banan | 150 | |
| 31 | Kola muz | 110 | |
| 32 | Ko'k kivi | 240 | |
| 33 | Moviy Razz olcha | 90 | |
| 34 | Gilosli tarvuzni muzlatish | 160 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Suvli shaftoli | 230 | |
| 37 | Shaftoli berry | 220 | |
| 38 | Kivi ehtirosli mevali Guava | 200 | |
| 40 | Yozgi shaftoli muzi | 160 | |
| 41 | Qora muz | 200 | |
| 42 | Qora ajdaho muz | 70 | |
| 43 | Gilos | 140 | |
| 44 | Sevgi 66 | 70 | |
| 45 | Gavayi | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Qulupnay Red Bull | 200 | |
| 48 | Ajdaho mevasi | 190 | |
| 49 | Gilosli qulupnayli malina | 80 | |
| 50 | Yangi qulupnay | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| YO'Q | Falcon-X 18k 2% lazzatlar | 4960 | |
| 1 | Moviy Razz muzi | 20 | |
| 2 | Blueberry malina | 90 | |
| 3 | Salqin Yalpiz | 170 | |
| 4 | Kivi tarvuzli muz | 150 | |
| 5 | Uzum muzi | 150 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 90 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzli muz | 160 | |
| 8 | Tarvuzli muz | 110 | |
| 9 | Qulupnayli muz | 120 | |
| 10 | Aralash rezavorlar | -50 | |
| 11 | Tarvuzli saqich | 80 | |
| 12 | Nordon olma muzi | 170 | |
| 13 | Shaftoli muzi | -20 | |
| 14 | Gummy Bear | 60 | |
| 15 | Berry Burst | 150 | |
| 16 | Blueberry Malinali olcha | 70 | |
| 17 | Gilos berry | 90 | |
| 18 | Qulupnay banan | 160 | |
| 19 | Limon va ohak | 150 | |
| 20 | Ko'k kivi | 130 | |
| 21 | Ehtiros mevali kivi | -90 | |
| 22 | Oq shaftoli Razz | 80 | |
| 23 | Moviy Razz olcha | 40 | |
| 24 | Gilosli tarvuzni muzlatish | 220 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 26 | Sevgi 66 | 50 | |
| 27 | Gavayi | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Yozgi shaftoli muzi | -90 | |
| 30 | Cherry Cherry Cranberry | 230 | |
| 31 | Shaftoli mango ananasi | 20 | |
| 32 | Shaftoli berry | 170 | |
| 33 | Banan muzi | 200 | |
| 34 | Skittles | 60 | |
| 35 | Uch qavatli qovun | 110 | |
| 36 | Janob Blue | -110 | |
| 37 | Gilos muzi | 160 | |
| 38 | Tarvuzli Lychee | 140 | |
| 39 | Qora muz | 150 | |
| 40 | Xonim Killa | 160 | |
| 41 | Malinali rhubarb | 0 | |
| 42 | Gilos shaftoli limonadi | 170 | |
| 43 | Moviy olcha portlashi | 130 | |
| 44 | Olma nok | 130 | |
| 45 | Tropik mevalar | 60 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR ko'pikli olcha | 50 | |
| 48 | JNR Tarvuz Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Moviy kakao mussusu | 190 | |
| 50 | JNR Tangy mevali rezavorlar | 140 |
| AL01 | 1001001060 | O'zga | Qora ajdaho muz | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | O'zga | Moviy Razz olcha | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | O'zga | Moviy Razz muzi | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | O'zga | Blueberry Bubble Gum | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | O'zga | Cherry Cherry Cranberry | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | O'zga | Muz ustida ko'k | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | O'zga | Blueberry nordon malina | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | O'zga | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | O'zga | Uzum muzi | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | O'zga | Kivi ehtirosli mevali Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | O'zga | Kivi qulupnay | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | O'zga | Limon va ohak | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | O'zga | Aralashtirilgan berry | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | O'zga | Janob Blue | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | O'zga | Ehtiros mevasi | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | O'zga | Shaftoli berry | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | O'zga | Shaftoli Blueberry konfeti | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | O'zga | Shaftoli muzi | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | O'zga | Shaftoli mango ananasi | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | O'zga | Nordon olma | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | O'zga | Qulupnay banan | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | O'zga | Qulupnayli muz | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | O'zga | Qulupnay Malinali olchali muz | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | O'zga | Qulupnay tarvuzli muz | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | O'zga | Qulupnayli tarvuzli limonadi | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | O'zga | Tarvuzli saqich | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | O'zga | Tarvuzli muz | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | O'zga | Banan muzi | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | O'zga | Ko'k kivi | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | O'zga | Gilos berry | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | O'zga | Kola muz | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | O'zga | Salqin Yalpiz | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | O'zga | Ikki olma | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | O'zga | Gummy Bear | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | O'zga | Yomg'ir muz | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | O'zga | Malinali tarvuz | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | O'zga | Qulupnay konfetli muz | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | O'zga | Qulupnayli pinakolada | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | O'zga | Qulupnay anor | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | O'zga | Qulupnayli malinali muz | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | O'zga | Tropik zarba | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | O'zga | Tarvuz Brazz Muz | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | O'zga | Tarvuzli Lychee | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | O'zga | Yozgi shaftoli muzi | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | O'zga | Gilos | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | O'zga | Gilos shaftoli limonadi | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | O'zga | Qulupnay pom | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | O'zga | Qulupnay uzum | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | O'zga | JNR ko'pikli olcha | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | O'zga | JNR Quyoshli apelsin qobig'i | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | O'zga | JNR Zesty tarvuz | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | O'zga | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | O'zga | JNR Sunny Fruit Spark | 150 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Blueberry muz | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Xonim Killa | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Gilosli tarvuzni muzlatish | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Berry muz | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Tarvuzli Qulupnay Bubblegum | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Qulupnay kivi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Qulupnay zarbasi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Yomg'ir muz | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Shaftoli muzi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Sevgi 66 | 255 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Ikkita olma | 230 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Uzum yalpizi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Mango muzi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Oddiy Mint | 875 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Moviy Razz olcha | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA QUTI |
BLUEBERRY SOUR QULUVNIKA | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA QUTI |
KO‘K RAZZ GILOSI | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA QUTI |
SHARALI SHAFTOLI | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA QUTI |
GILOS BERRI | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA QUTI |
FIZZY CHERRY COLA | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA QUTI |
LİMON VA OHAK | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA QUTI |
ARALASH BERRI | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA QUTI |
MR KO‘K | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA QUTI |
Qulupnayli malina olchali muz | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA QUTI |
Qulupnayli muz | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA QUTI |
BLUEBERRY MUZ | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA QUTI |
TARVUZ MUZ | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA QUTI |
Qulupnayli banan | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA QUTI |
BLUEBERRY BUBBLEGUM | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA QUTI |
KIVI TARVUZ MUZ | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA QUTI |
UCHTA MANGO | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA QUTI |
MARUNA TARVUZ | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA QUTI |
Qulupnayli malinali muz | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA QUTI |
Moviy Razz muzi | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA QUTI |
KO'K RAZZ saqichli AYIQ | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA QUTI |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA QUTI |
ANANAS FANTASYASI | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA QUTI |
OLMA MOJITO | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA QUTI |
BLUEBERRY MARUNA | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA QUTI |
QORA SIZMORAT PAXTA QONDATI | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA QUTI |
yozgi shaftoli | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA QUTI |
sevaman | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA QUTI |
sevgi 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA QUTI |
xonim killa | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA QUTI |
Gavayi | 70 |
| 1096010003 | 201-jahon urushi | WindWhip | Moviy Razz olcha + olcha | 120 | |
| 1096010004 | 202-jahon urushi | WindWhip | Aralash Berry + Oq shaftoli Razz | 100 | |
| 1096010005 | 203-jahon urushi | WindWhip | Yangi qulupnay Muz+Blueberry nordon malina | 110 | |
| 1096010001 | 204-jahon urushi | WindWhip | Tarvuzli muz+tarvuzli saqich | 120 | |
| 1096010006 | 205-jahon urushi | WindWhip | Kivi Tarvuzli Muz+Qulupnay kivi | 130 | |
| 1096010007 | 206-jahon urushi | WindWhip | Stawberry tarvuz Muz+Qulupnay banan | 130 | |
| 1096010008 | 207-jahon urushi | WindWhip | Cherry Cola+Yozgi shaftoli | 130 | |
| 1096010009 | 208-jahon urushi | WindWhip | Sevimli 66+Gavayi | 140 | |
| 1096010010 | 209-jahon urushi | WindWhip | Ikkita olma+Yashil olma Shaftoli nok | 130 | |
| 1096010011 | 210-jahon urushi | WindWhip | Qora muz + Qora ajdaho muzi | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FALCON PRO | Qulupnayli muz | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FALCON PRO | Cherry Cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FALCON PRO | Tarvuzli muz | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FALCON PRO | Moviy Razz olcha | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FALCON PRO | Qulupnay kivi | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FALCON PRO | Blueberry Malinali olcha | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FALCON PRO | Qulupnay tarvuzli muz | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FALCON PRO | Kivi tarvuzli muz | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FALCON PRO | Aralash rezavorlar | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FALCON PRO | Suvli shaftoli | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FALCON PRO | Blueberry muz | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FALCON PRO | Blueberry nordon malina | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | FALCON PRO | Oq shaftoli Razz | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | FALCON PRO | Mango ehtiros mevasi | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | FALCON PRO | Shaftoli mango tarvuzi | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | FALCON PRO | Tarvuzli saqich | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | FALCON PRO | Qulupnay banan | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | FALCON PRO | Ikki olma | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FALCON PRO | KIWI ehtiros GUAVA | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | FALCON PRO | GILOS BERRI | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Moviy Razz olcha | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Blueberry muz | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Blueberry Malinali olcha | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Blueberry nordon malina | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Gilos berry | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Cherry Cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Ikki olma | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Gavayi | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Janob Blue | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Shaftoli mango ananasi | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Qulupnay banan | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Qulupnayli muz | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Qulupnay kivi | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Yozgi shaftoli muzi | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Tarvuzli muz | 80 | |
| TP16 | TANK PRO | Sevgi 66 | 40 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANK PRO | Xonim Killa | 90 | ||
| TP19 | TANK PRO | Qulupnay Red Bull | 0 | ||
| TP20 | TANK PRO | Kola muz | 60 | ||
| TP21 | TANK PRO | Ajdaho mevasi | 60 | ||
| TP22 | TANK PRO | Moviy olcha portlashi | 30 | ||
| TP23 | TANK PRO | Shaftoli berry | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Gilos muzi | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Yovvoyi rezavorlar muz | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Qulupnayli muz | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Yangi shaftoli muzi | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Yangi tarvuzli muz | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Yangi qulupnay kivi | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Yozgi ta'til | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Qulupnay tarvuzli muz | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Yangi Double Apple | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Blueberry nordon malina | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 puf stokda


stokda elfbar moonnight 40k puf


elfbar GH 33000PRO zaxirada


elfbar GH 23000 stokda


stokda elfbar d3 25000 puf


Stokda ELFBAR BC45000 puflar


Stokda ELFBAR BC40000 PRO


| Rasm | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Qulupnay apelsin ohak | |
| 2 | LA uzum | |
| 3 | Ananas ohak | |
| 4 | Shaftoli Twist | |
| 5 | Blueberry PoM Slushy | |
| 6 | Sovuq mentol | |
| 7 | Malinali tarvuz | |
| 8 | Apelsin portlashi | |
| 9 | Nordon olma lce | |
| 10 | Qo'rqinchli Berry | |
| 11 | Sakura uzum | |
| 12 | Nordon qulupnay Dragonfruit | |
| 13 | Anor portlashi | |
| 14 | Qora yalpiz | |
| 15 | Tarvuz lce | |
| 16 | Blue Razz lce |
Bood pulse pro 25k/50k 2% sotuvda
| aktsiya | |||
| PIC-------------2% | YO'Q | Bood pulse pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.QOVUZ KARAGAY OLMA Apelsin | 228 | |
| 2 | 2.KO‘K NOCHON MALUZA | 0 | |
| 3 | 3.TARVUZ KIVI | 4 | |
| 4 | 4.KO‘K TARVUZ | 0 | |
| 5 | 5.Qora rezavorli muz | 19 | |
| 6 | 6.UCH QAVON | 215 | |
| 7 | 7.QULUPINA MUZ | 7 | |
| 8 | 8.QULUPINALI TARVUZ MUZ | 7 | |
| 9 | 9.QO'SHIK LIMONAD | 191 | |
| 10 | 10.UZUMLI KIZLIK BLUEBERRY MARUNA | 33 |
Bood pulse pro 25k/50k 5% sotuvda
| aktsiya | |||
| PIC-------------5% | YO'Q | Bood pulse pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.QOVUZ KARAGAY OLMA Apelsin | 180 | |
| 2 | 2.KO‘K NOCHON MALUZA | 0 | |
| 3 | 3.TARVUZ KIVI | 27 | |
| 4 | 4.KO‘K TARVUZ | 0 | |
| 5 | 5.Qora rezavorli muz | 0 | |
| 6 | 6.UCH QAVON | 90 | |
| 7 | 7.QULUPINA MUZ | 7 | |
| 8 | 8.QULUPINALI TARVUZ MUZ | 0 | |
| 9 | 9.QO'SHIK LIMONAD | 30 | |
| 10 | 10.UZUMLI KIZLIK BLUEBERRY MARUNA | 70 |
| 2%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------2% | YO'Q | Bood egizaklar 46000 puf | 2445 |
| 1 | 1.Tarvuz va qulupnay | 180 | |
| 2 | 2. Olma va suvli shaftoli | 130 | |
| 3 | 3. Ohak va ananas | 180 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 555 | |
| 5 | 5.Blueberry nordon malina va olcha | 470 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 400 | |
| 7 | 7. Shaftoli mango va tarvuz | 55 | |
| 8 | 8.Uzum va aralash mevalar | 175 | |
| 9 | 9.Pushti limonad va qizil buqa | 65 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple qovun | 235 |
| 5%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------5% | YO'Q | Bood egizaklar 46000 puf | 4530 |
| 1 | 1.Tarvuz va qulupnay | 310 | |
| 2 | 2. Olma va suvli shaftoli | 645 | |
| 3 | 3. Ohak va ananas | 595 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 675 | |
| 5 | 5.Blueberry nordon malina va olcha | 440 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 585 | |
| 7 | 7. Shaftoli mango va tarvuz | 275 | |
| 8 | 8.Uzum va aralash mevalar | 345 | |
| 9 | 9.Pushti limonad va qizil buqa | 205 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple qovun | 455 |
| 2%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------2% | YO'Q | BOOD LUMO 60K PUFFLAR | 63 |
| 1 | Tarvuzli muz | -5 | |
| 2 | Qulupnay tarvuzli muz | -5 | |
| 3 | Moviy Razz muzi | -18 | |
| 4 | Limonli ohak | 91 | |
| 5 | Blueberry malina | -27 | |
| 6 | Kivi Passionfruit Guava | -37 | |
| 7 | Qulupnayli muz | -21 | |
| 8 | Shaftoli berry | -24 | |
| 9 | Salqin Yalpiz | 48 | |
| 10 | Blueberry muz | -20 | |
| 11 | Qulupnay koko | 8 | |
| 12 | Shaftoli yalpizli muz | 73 |
| PIC-------------5% | YO'Q | BOOD LUMO 60K PUFFLAR |
| 1 | Tarvuzli muz | |
| 2 | Qulupnay tarvuzli muz | |
| 3 | Moviy Razz muzi | |
| 4 | Limonli ohak | |
| 5 | Blueberry malina | |
| 6 | Kivi Passionfruit Guava | |
| 7 | Qulupnayli muz | |
| 8 | Shaftoli berry | |
| 9 | Salqin Yalpiz | |
| 10 | Blueberry muz | |
| 11 | Qulupnay koko | |
| 12 | Shaftoli yalpizli muz |
| 2%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------2% | YO'Q | Pulsli bo'ron 12k | 6689 |
| 1 | 1.ko'k gilos klyukva | 761 | |
| 2 | 2.uchlik qovun | 728 | |
| 3 | 3.shaftoli mango ananasi | 668 | |
| 4 | 4.qulupnayli tarvuz | 667 | |
| 5 | 5.qora berry dragon mevali qulupnay | 599 | |
| 6 | 6 ko'k razz muz | 631 | |
| 7 | 7.tarvuz muzi | 606 | |
| 8 | 8.qulupnayli kivi | 682 | |
| 9 | 9. kumquat limon | 639 | |
| 10 | 10.kivi ehtirosli mevali guava | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | YO'Q | Bod 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | 1.ko'k gilos klyukva | 364 | |
| 2 | 2.uchlik qovun | 430 | |
| 3 | 3.shaftoli mango ananasi | 370 | |
| 4 | 4.qulupnayli tarvuz | 360 | |
| 5 | 5.qora berry dragon mevali qulupnay | 370 | |
| 6 | 6 ko'k razz muz | 400 | |
| 7 | 7.tarvuz muzi | 360 | |
| 8 | 8.qulupnayli kivi | 370 | |
| 9 | 9. kumquat limon | 460 | |
| 10 | 10.kivi ehtirosli mevali guava | 370 |
| 2%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------2% | YO'Q | BOOD 150K 7 IN 1 | 1940 |
| 1 | 1.Tarpuzli muz&Red bull&Qulupnayli kivi | 180 | |
| 2 | 2.Limonli ohak &Qulupnay tarvuz &Blueberry muz | 200 | |
| 3 | 3.Qulupnayli muzqaymoq&Raspberry tarvuz&Limonli ohak | 200 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red bull | 190 | |
| 5 | 5.Tropik meva &salqin yalpiz &Limon shaftoli | 190 | |
| 6 | 6.Ananas kokos &Qulupnay banan&Blue razz | 190 | |
| 7 | 7.Qulupnayli malina &Triple qovun va uzum muzi | 190 | |
| 8 | 8.Malunali tarvuz&Mango shaftoli&Qulupnay kivi | 200 | |
| 9 | 9.dragon mevali guava &Blueberry malina&Limon ohak | 200 | |
| 10 | 10.Tarbuz&Qulupnayli muzqaymoq&Uchlik qovun | 200 |
| 5%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------5% | YO'Q | BOOD 150K 7 IN 1 | 2903 |
| 1 | 1.Tarpuzli muz&Red bull&Qulupnayli kivi | 290 | |
| 2 | 2.Limonli ohak &Qulupnay tarvuz &Blueberry muz | 290 | |
| 3 | 3.Qulupnayli muzqaymoq&Raspberry tarvuz&Limonli ohak | 300 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red bull | 290 | |
| 5 | 5.Tropik meva &salqin yalpiz &Limon shaftoli | 300 | |
| 6 | 6.Ananas kokos &Qulupnay banan&Blue razz | 290 | |
| 7 | 7.Qulupnayli malina &Triple qovun va uzum muzi | 280 | |
| 8 | 8.Malunali tarvuz&Mango shaftoli&Qulupnay kivi | 280 | |
| 9 | 9.dragon mevali guava &Blueberry malina&Limon ohak | 283 | |
| 10 | 10.Tarbuz&Qulupnayli muzqaymoq&Uchlik qovun | 300 |
| PIC | YO'Q | Bood egizaklar 46000 puf 5% eu ombori | 1405 |
| 1 | 1.Tarvuz va qulupnay | 140 | |
| 2 | 2. Olma va suvli shaftoli | 140 | |
| 3 | 3.-Ohak va ananas | 140 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 145 | |
| 5 | 5.Blueberry nordon malina va olcha | 140 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 140 | |
| 7 | 7. Shaftoli mango va tarvuz | 140 | |
| 8 | 8.Uzum va aralash mevalar | 140 | |
| 9 | 9.Pushti limonad va qizil buqa | 140 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple qovun | 140 |
| PIC | YO'Q | Bood egizaklar 46000 puf 2% eu ombori | 1090 |
| 1 | 1.Tarvuz va qulupnay | 75 | |
| 2 | 2. Olma va suvli shaftoli | 130 | |
| 3 | 3.-Ohak va ananas | 130 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 130 | |
| 5 | 5.Blueberry nordon malina va olcha | 110 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 120 | |
| 7 | 7. Shaftoli mango va tarvuz | 95 | |
| 8 | 8.Uzum va aralash mevalar | 100 | |
| 9 | 9.Pushti limonad va qizil buqa | 130 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple qovun | 70 |
| YO'Q | BOOD LUMO 60K PUFFS 5% Evropa Ittifoqi ombori | 800 | |
| 1 | Tarvuzli muz | 60 | |
| 2 | Qulupnay tarvuzli muz | 0 | |
| 3 | Moviy Razz muzi | 80 | |
| 4 | Limonli ohak | 110 | |
| 5 | Blueberry malina | 0 | |
| 6 | Kivi Passionfruit Guava | 90 | |
| 7 | Qulupnayli muz | 60 | |
| 8 | Shaftoli berry | 90 | |
| 9 | Salqin Yalpiz | 130 | |
| 10 | Blueberry muz | 0 | |
| 11 | Qulupnay koko | 120 | |
| 12 | Shaftoli yalpizli muz | 60 |
| ----------5%---------- | aktsiya | ||
| YO'Q | Vapsolo Quads 80 ming puf | 3470 | |
| 1 | 1-limon ohak-tarvuzli muz-Qora muzli ajdar mevasi qulupnay-love66 | 210 | |
| 2 | 2-vanil kola-limon shaftoli-qulupnay malinali gilos muzli uzum muzi | 230 | |
