20251014 Bir martali ishlatiladigan vape zaxirasi va Euwarehouse mavjud
Oct 14, 2025
Xabar QOLDIRISH
Assalomu alaykum xo'jayin, 14-oktabrgacha bo'lgan aktsiyalar ro'yxati. va boshqa brendlar yoki sotuvga qo'yilgan mahsulotlar haqida bizga xabar yuborishingiz mumkin
Issiq sotish: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, vaka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Mahsulotlar videosi uchun pls bizning youtube-ni tekshiring: https://www.youtube.com/@baishltd
ushbu maqola uchun uchta qism mavjud:
1. aloqa ma'lumotlari
2. muntazam va issiq sotiladigan zaxiralar
3. har kuni yangi mahsulotlar
aloqa ma'lumotlari
Whatsapp orqali biz bilan bog'laning
| Lin | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Shon | 86 17302619331 |
| Judi | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Emi | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molli | 86 13316955080 |
| Elis | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Keti | 86 13316929336 |
| Vendi | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joys | 86 13316993813 |
| Jeki | 86 13316538097 |
| Jeyms | 86 17318081766 |
Qimmatli qog'ozlar ro'yxati
bu erda birjalar ro'yxati:
| Model | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Lazzatlar | 1790 | |
| 2 | Moviy Razz muzi | 20 | |
| 4 | Blueberry Qizil malina | -10 | |
| 5 | Gilosli limon | 120 | |
| 9 | Mango ehtiros mevasi | 120 | |
| 10 | Ehtiros mevali kivi | 0 | |
| 16 | Qulupnay kivi | -10 | |
| 17 | Qulupnay tarvuzli muz | 110 | |
| 20 | Tarvuzli muz | 160 | |
| 21 | Berry Burst | 0 | |
| 22 | Oq shaftoli Razz | -10 | |
| 25 | Blueberry Malinali olcha | 40 | |
| 26 | Gilos berry | 170 | |
| 27 | Qulupnayli muz | 20 | |
| 28 | Aralash rezavorlar | 150 | |
| 29 | Tarvuzli saqich | 110 | |
| 30 | Qulupnay banan | 130 | |
| 31 | Kola muz | 60 | |
| 32 | Ko'k kivi | 0 | |
| 33 | Moviy Razz olcha | 80 | |
| 34 | Gilosli tarvuzni muzlatish | 0 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Suvli shaftoli | 40 | |
| 37 | Shaftoli berry | 0 | |
| 38 | Kivi Passion Fruit Guava | 80 | |
| 40 | Yozgi shaftoli muzi | 50 | |
| 41 | Qora muz | 0 | |
| 42 | Qora ajdaho muz | 100 | |
| 43 | Gilos | 80 | |
| 44 | Sevgi 66 | 130 | |
| 45 | Gavayi | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 0 | |
| 47 | Qulupnay Red Bull | -20 | |
| 48 | Ajdaho mevasi | 0 | |
| 52 | Gilosli qulupnayli malina | -10 |
| Model | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| YO'Q | Lazzatlar | 4990 | |
| 1 | Moviy Razz muzi | 10 | |
| 2 | Blueberry malina | 40 | |
| 3 | Salqin Yalpiz | 160 | |
| 4 | Kivi tarvuzli muz | 60 | |
| 5 | Uzum muzi | 90 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 90 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzli muz | 180 | |
| 8 | Tarvuzli muz | 60 | |
| 9 | Qulupnayli muz | 90 | |
| 10 | Aralash rezavorlar | 180 | |
| 11 | Tarvuzli saqich | 120 | |
| 12 | Nordon olma muzi | 160 | |
| 13 | Shaftoli muzi | 60 | |
| 14 | Gummy Bear | 160 | |
| 15 | Berry Burst | 180 | |
| 16 | Blueberry Malinali olcha | 130 | |
| 17 | Gilos berry | 120 | |
| 18 | Qulupnay banan | 0 | |
| 19 | Limon va ohak | 10 | |
| 20 | Ko'k kivi | 250 | |
| 21 | Ehtiros mevali kivi | 30 | |
| 22 | Oq shaftoli Razz | 90 | |
| 23 | Moviy Razz olcha | 70 | |
| 24 | Gilosli tarvuzni muzlatish | 30 | |
| 25 | Cherry Cola | 90 | |
| 29 | Yozgi shaftoli muzi | 90 | |
| 30 | Cherry Cherry Cranberry | 90 | |
| 31 | Shaftoli mango ananasi | 140 | |
| 32 | Shaftoli berry | 220 | |
| 33 | Banan muzi | 100 | |
| 34 | Skittles | 160 | |
| 35 | Uch qavatli qovun | 170 | |
| 36 | Janob Blue | 90 | |
| 37 | Gilos muzi | 70 | |
| 38 | Tarvuzli Lychee | 70 | |
| 39 | Qora muz | 90 | |
| 26 | Sevgi 66 | 260 | |
| 27 | Gavayi | 190 | |
| 28 | Mi Amor | 100 | |
| 40 | Xonim Killa | 120 | |
| 41 | Malinali rhubarb | 190 | |
| 42 | Gilos shaftoli limonadi | 140 | |
| 43 | Moviy olcha portlashi | 70 | |
| 44 | Olma nok | 160 | |
| 45 | Tropik mevalar | 10 |
| Model | Media Max 40k puf | 预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Lazzatlar | 1000 | |
| 1 | Moviy Razz muzi | 100 | |
| 2 | Qulupnayli muz | 100 | |
| 3 | Tarvuzli muz | 100 | |
| 4 | Mayami Mint | 100 | |
| 5 | Nordon olma muzi | 100 | |
| 6 | Ko'k tarvuz | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | Gilosli qulupnayli malina | 100 | |
| 9 | Shaftoli mango tarvuzi | 100 | |
| 10 | Qulupnay banan | 100 |
| Model | Mega quti | |
| YO'Q | Lazzatlar | |
| 1 | BLUEBERRY SOUR QULUVBUNA | |
| 2 | KO‘K RAZZ GILOSI | |
| 3 | SHARALI SHAFTOLI | |
| 4 | GILOS BERRI | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 6 | LİMON VA OHAK | |
| 7 | ARALASH BERRI | |
| 8 | MR KO‘K | |
| 9 | Qulupnayli malina olchali muz | |
| 10 | Qulupnayli muz | |
| 11 | BLUEBERRY MUZ | |
| 12 | TARVUZ MUZ | |
| 13 | SKITTLLAR | |
| 14 | Qulupnayli banan | |
| 15 | NORTH OLMA | |
| 16 | BLUEBERRY BUBBLEGUM | |
| 17 | KIVI TARVUZ MUZ | |
| 18 | UCHTA MANGO | |
| 19 | MARUNA TARVUZ | |
| 20 | Qulupnayli malinali muz | |
| 21 | Moviy Razz muzi | |
| 22 | KO'K RAZZ saqichli AYIQ | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | ANANAS FANTASYASI | |
| 25 | OLMA MOJITO | |
| 26 | BLUEBERRY MARUNA | |
| 27 | QORA SIZMORAT PAXTA QONDATI | |
| 28 | YOZGI SHAFTOLILAR | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | SEVGI 66 | |
| 31 | KILLA XONIM | |
| 32 | GAVAY |
| Model | Chet ellik 10k | 预计剩余库存 | |
| YO'Q | Lazzatlar | 5860 | |
| 1 | Qora ajdaho muz | 180 | |
| 2 | Moviy Razz olcha | 110 | |
| 3 | Moviy Razz muzi | 170 | |
| 4 | Blueberry Bubble Gum | 90 | |
| 5 | Cherry Cherry Cranberry | 40 | |
| 6 | Muz ustida ko'k | 120 | |
| 7 | Blueberry nordon malina | 10 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 110 | |
| 9 | Uzum muzi | 120 | |
| 10 | Kivi Passion Fruit Guava | 80 | |
| 11 | Kivi qulupnay | 70 | |
| 12 | Limon va ohak | 120 | |
| 13 | Aralash berry | 60 | |
| 14 | Janob Blue | 130 | |
| 15 | Ehtiros mevasi | 110 | |
| 16 | Shaftoli berry | 70 | |
| 17 | Shaftoli Blueberry konfeti | 40 | |
| 18 | Shaftoli muzi | 130 | |
| 19 | Shaftoli mango ananasi | 130 | |
| 20 | Nordon olma | 40 | |
| 21 | Qulupnay banan | 60 | |
| 22 | Qulupnayli muz | 110 | |
| 23 | Qulupnay Malinali olchali muz | 240 | |
| 24 | Qulupnay tarvuzli muz | 80 | |
| 25 | Qulupnayli tarvuzli limonadi | 210 | |
| 26 | Tarvuzli saqich | -20 | |
| 27 | Tarvuzli muz | 100 | |
| 28 | Banan muzi | 100 | |
| 29 | Ko'k kivi | 60 | |
| 30 | Gilos berry | -40 | |
| 31 | Kola muz | 60 | |
| 32 | Salqin Yalpiz | 90 | |
| 33 | Ikki olma | 50 | |
| 34 | Gummy Bear | 80 | |
| 35 | Yomg'ir muz | 80 | |
| 36 | Malinali tarvuz | 180 | |
| 37 | Qulupnay konfetli muz | 80 | |
| 38 | Qulupnayli pinakolada | 200 | |
| 39 | Qulupnay anor | 220 | |
| 40 | Qulupnayli malinali muz | 100 | |
| 41 | Tropik zarba | 80 | |
| 42 | Tarvuz Brazz Muz | 190 | |
| 43 | Tarvuzli Lychee | 250 | |
| 44 | Yozgi shaftoli muzi | 360 | |
| 45 | Gilos | 200 | |
| 46 | Gilos shaftoli limonadi | 190 | |
| 47 | Qulupnay pom | 160 | |
| 48 | Qulupnay uzum | 110 | |
| 49 | JNR ko'pikli olcha | 70 | |
| 50 | JNR Quyoshli apelsin qobig'i | 90 | |
| 51 | JNR Zesty tarvuz | 70 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 50 | |
| 53 | JNR Sunny Fruit Spark | 70 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| YO'Q | Lazzatlar | |
| 1 | Blueberry muz | |
| 2 | Xonim Killa | |
| 3 | Gilosli tarvuzni muzlatish | |
| 4 | Berry muz | |
| 5 | Tarvuzli Qulupnay Bubblegum | |
| 6 | Qulupnay kivi | |
| 7 | Qulupnay zarbasi | |
| 8 | Yomg'ir muz | |
| 9 | Shaftoli muzi | |
| 10 | Sevgi 66 | |
| 11 | Ikkita olma | |
| 12 | Uzum yalpizi | |
| 13 | Mango muzi | |
| 14 | Oddiy Mint | |
| 15 | Moviy Razz olcha |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Lazzatlar | 3750 | |
| 1 | Moviy Razz olcha | 140 | |
| 2 | Blueberry muz | 120 | |
| 3 | Blueberry Malinali olcha | 130 | |
| 4 | Blueberry nordon malina | 140 | |
| 5 | Gilos berry | 170 | |
| 6 | Cherry Cola | 140 | |
| 7 | Ikki olma | 190 | |
| 8 | Gavayi | 190 | |
| 9 | Janob Blue | 160 | |
| 10 | Shaftoli mango ananasi | 190 | |
| 11 | Qulupnay banan | 170 | |
| 12 | Qulupnayli muz | 130 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 150 | |
| 14 | Yozgi shaftoli muzi | 80 | |
| 15 | Tarvuzli muz | 140 | |
| 16 | Sevgi 66 | 190 | |
| 17 | Mi Amor | 190 | |
| 18 | Xonim Killa | 200 | |
| 19 | Qulupnay Red Bull | 190 | |
| 20 | Kola muz | 180 | |
| 21 | Ajdaho mevasi | 180 | |
| 22 | Moviy olcha portlashi | 190 | |
| 23 | Shaftoli berry | 190 |
| Model | Jnr Areo X 32000 puflar | 预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Lazzatlar | 170 | |
| 1 | Qulupnayli muz | 0 | |
| 2 | Tarvuzli muz | 35 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzli muz | 0 | |
| 4 | Blueberry Qizil malina | -65 | |
| 5 | Aralash rezavorlar | 0 | |
| 6 | Ehtiros mevali kivi | 0 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | -5 | |
| 8 | Moviy Razz olcha | -50 | |
| 9 | Yozgi shaftoli muzi | -25 | |
| 10 | Blueberry anor muzi | 55 | |
| 11 | Tarvuzli saqich | 120 | |
| 12 | Shaftoli berry | -25 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 0 | |
| 14 | Tarvuzli mango shaftoli | 130 | |
| 15 | Blueberry Malinali olcha | 0 |
| Model | JNR FOX 10000 puf | 预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Lazzatlar | 2290 | |
| 1 | Blueberry muz | 190 | |
| 2 | Qulupnayli muz | 190 | |
| 3 | Tarvuzli muz | 190 | |
| 4 | Qulupnay kivi | 105 | |
| 5 | Moviy Razz olcha | 190 | |
| 6 | Moviy Razz muzi | 70 | |
| 7 | Blueberry Malinali olcha | 195 | |
| 8 | Gilos berry | 195 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 75 | |
| 10 | Uzum muzi | 110 | |
| 11 | Kivi Passionfruit Guava | 70 | |
| 12 | Aralash rezavorlar | 190 | |
| 13 | Shaftoli berry | 235 | |
| 14 | Qulupnay banan | 195 | |
| 15 | Tarvuzli saqich | 90 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 puf | |
| YO'Q | Lazzatlar | |
| 1 | Qulupnayli muz | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Tarvuzli muz | |
| 4 | Moviy Razz olcha | |
| 5 | Qulupnay kivi | |
| 6 | Blueberry Malinali olcha | |
| 7 | Qulupnay tarvuzli muz | |
| 8 | Kivi tarvuzli muz | |
| 9 | Aralash rezavorlar | |
| 10 | Suvli shaftoli | |
| 11 | Blueberry muz | |
| 12 | Blueberry nordon malina | |
| 13 | Oq shaftoli Razz | |
| 14 | Mango ehtiros mevasi | |
| 15 | Shaftoli mango tarvuzi | |
| 16 | Tarvuzli saqich | |
| 17 | Qulupnay banan | |
| 18 | Ikki olma | |
| 19 | KIWI ehtiros GUAVA | |
| 20 | GILOS BERRI |
| Model | Jnr RageGorilla 55000 puf | |
| YO'Q | Lazzatlar | |
| 1 | Qulupnayli muz | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Tarvuzli muz | |
| 4 | Moviy Razz olcha | |
| 5 | Qulupnay kivi | |
| 6 | Blueberry Malinali olcha | |
| 7 | Qulupnay tarvuzli muz | |
| 8 | Kivi tarvuzli muz | |
| 9 | Aralash rezavorlar | |
| 10 | Suvli shaftoli | |
| 11 | Blueberry muz | |
| 12 | Blueberry nordon malina | |
| 13 | Oq shaftoli Razz | |
| 14 | Mango ehtiros mevasi | |
| 15 | Shaftoli mango tarvuzi | |
| 16 | Tarvuzli saqich | |
| 17 | Qulupnay banan | |
| 18 | Ikki olma | |
| 19 | KIWI ehtiros GUAVA | |
| 20 | GILOS BERRI |
| Model | Jnr Panda 25500 puf |
预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Lazzatlar | 1540 | |
| 1 | Gilos muzi | 165 | |
| 2 | Yovvoyi rezavorlar muz | 140 | |
| 3 | Qulupnayli muz | 195 | |
| 4 | Yangi shaftoli muzi | 195 | |
| 5 | Yangi tarvuzli muz | 115 | |
| 6 | Yangi qulupnay kivi | 115 | |
| 7 | Yozgi ta'til | 140 | |
| 8 | Qulupnay tarvuzli muz | 175 | |
| 9 | Yangi Double Apple | 150 | |
| 10 | Blueberry nordon malina | 150 |
| Model | Jnr BarPro 10000 puf | |
| YO'Q | Lazzatlar | |
| 1 | 1.Blueberry Qizil malina | |
| 2 | 2.Qulupnay tarvuz lce | |
| 3 | 3. Tarvuzli saqich | |
| 4 | 4.Gilosli tarvuzni muzlatish | |
| 5 | 5.Yashil olma shaftoli | |
| 6 | 6.Blueberry Anor lce | |
| 7 | 7. Passion Fruit Kivi | |
| 8 | 8. Tarvuz lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10. Qulupnay lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12. Aralash rezavorlar | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Yozgi shaftoli lce | |
| 15 | 15. Shaftoli rezavorlari |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Lazzatlar | 1000 | |
| 1 | Blueberry Qizil malina | 65 | |
| 2 | Ehtiros mevali kivi | 80 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzli muz | 65 | |
| 4 | Tarvuzli muz | 80 | |
| 5 | Aralash rezavorlar | 65 | |
| 6 | Moviy Razz olcha | 70 | |
| 7 | Yozgi shaftoli muzi | 80 | |
| 8 | Qulupnayli muz | 30 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 30 | |
| 10 | Tarvuzli saqich | 85 | |
| 11 | Shaftoli berry | 60 | |
| 12 | Gilosli tarvuzni muzlatish | 80 | |
| 13 | Blueberry anor muzi | 60 | |
| 14 | Qulupnay kivi | 85 | |
| 15 | Blueberry Malinali olcha | 65 |
| Model | Jnr Mega box Pro 50k puflar | 预计 剩余库存 |
|
| YO'Q | Lazzatlar | 600 | |
| 1 | Moviy Razz olcha | -50 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Aralash berry | -10 | |
| 4 | Qulupnay Malinali olchali muz | 0 | |
| 5 | yangi qulupnay | 0 | |
| 6 | Blueberry nordon malina | 0 | |
| 7 | Tarvuzli muz | 100 | |
| 8 | Ikki olma | 100 | |
| 9 | Kivi tarvuzli muz | 90 | |
| 10 | Qulupnay kivi | 60 | |
| 11 | Qulupnay tarvuz Muz | 120 | |
| 12 | Kola muz | 20 | |
| 13 | Ehtiros mevali kivi | 20 | |
| 14 | Yozgi shaftoli | -10 | |
| 15 | Sevgi 66 | 0 | |
| 16 | Gavayi | 60 | |
| 17 | Yashil olma shaftoli nok | 90 | |
| 18 | Gilosli muz | 30 | |
| 19 | Moviy Razz muzi | -20 | |
| 20 | Oq shaftoli Razz | 0 |
| aktsiya | |||
| elfbar sayyorasi 25000 puf | Yo'q. | elfbar sayyorasi 25000 puf 5% | 2440 |
| 1 | Tarvuz | 165 | |
| 2 | Uzum | 165 | |
| 3 | Ikki olma | 145 | |
| 4 | Moviy Razz muzi | 165 | |
| 5 | Greypfrut yashil choyi | 165 | |
| 6 | Jamsmin malina | 165 | |
| 7 | Oq shaftoli Baja Splash | 135 | |
| 8 | Tarvuz gilos | 145 | |
| 9 | Nordon Blackberry Blueberry | 165 | |
| 10 | Gilos ohak | 145 | |
| 11 | Ananas tarvuz | 145 | |
| 12 | Ananas ehtirosli mevali Baja | 145 | |
| 13 | Qulupnay shaftoli+ | 135 | |
| 14 | Cranberry apelsin Baja Splash | 165 | |
| 15 | Ikki marta shaftoli ohak | 145 | |
| 16 | Tropik kamalak portlashi | 145 |
| aktsiya | |||
| Rasm | elfbar muz qiroli 30000 puf 5% | 1365 | |
| 1 | ELF BUQA | 80 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 80 | |
| 3 | Qulupnayli tarvuz | 90 | |
| 4 | Shaftoli muzi | 80 | |
| 5 | Uzum muzi | 90 | |
| 6 | Kivi Passion Fruit Guava | 90 | |
| 7 | Qulupnay kivi muz | 100 | |
| 8 | Gilos anor klyukva | 100 | |
| 9 | Mayami Mint | 125 | |
| 10 | Moviy Razz muzi | 80 | |
| 11 | Tarvuzli muz | 100 | |
| 12 | Banan keki | 100 | |
| 13 | Ribena Lychee | 90 | |
| 14 | Ohak kola | 80 | |
| 15 | Pushti limonad | 80 |
| aktsiya | |||
| Rasm | YO'Q | elfbar combo pro 30k puf 5% | 1300 |
| 1 | 1.Qulupnay va uzum | 90 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 100 | |
| 3 | 3.Yasemin malinali va ko'k mevali lce | 150 | |
| 4 | 4.Nordon tarvuz va ananas | 150 | |
| 5 | 5.Tarvuz lce&Blueberry | 150 | |
| 6 | 6. Qulupnay va banan | 150 | |
| 7 | 7.Blackberry & Passion Fruit | 150 | |
| 8 | 8.Gilos va shaftoli limonadi | 160 | |
| 9 | 9. Shaftoli va uch mango | 110 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 90 |
| aktsiya | |||
| YO'Q | elfbar oy kechasi 40k puf | 600 | |
| 1 | 1.Uzumli malina | 60 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 10 | |
| 3 | 3.Gilosli tarvuz | 40 | |
| 4 | 4. Lime Cola. | 0 | |
| 5 | 5. Shaftoli | 70 | |
| 6 | 6.Kivi ehtirosli mevali Guava | 60 | |
| 7 | 7. Mayami Mint | 50 | |
| 8 | 8. Mango shaftoli tarvuzi | 80 | |
| 9 | 9. Tarvuzli muz | 80 | |
| 10 | 10.Anor portlashi | 70 | |
| 11 | 11.Uzum lce | 80 | |
| 12 | 12. Limonli ohak | 0 |
| aktsiya | |||
| Rasm | YO'Q | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Tarvuz lce | 200 | |
| 2 | Nordon tarvuz konfeti | 200 | |
| 3 | Malinali tarvuz Limon | 200 | |
| 5 | Yasemin malina | 200 | |
| 6 | Yashil olxo'ri nordon ohak | 200 | |
| 7 | Yashil olma | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Olma nok | 200 | |
| 11 | Tarvuz gilos | 200 | |
| 12 | Qulupnayli tarvuzli saqich | 200 | |
| 13 | Qulupnay banan | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| aktsiya | |||
| Rasm | YO'Q | elfbar GH 33000PRO 5% | 270 |
| 1 | Malinali greyfurtli limon | 0 | |
| 2 | Greypfrut Passion Guava | 0 | |
| 3 | Gilosli anorli ananas | 0 | |
| 4 | Olma kivi muzi | 10 | |
| 5 | Qarag'ay ignalari | 70 | |
| 6 | Kivi ananas shaftoli | 0 | |
| 7 | Limonli ohak | 0 | |
| 8 | Tog' yalpizi | 10 | |
| 9 | Tarvuzli muz | 0 | |
| 10 | Uzum muzi | 60 | |
| 11 | Nordon qulupnay Dragonfruit | 0 | |
| 12 | Anor portlashi | 80 | |
| 13 | Armut soda | 30 | |
| 14 | Moviy Razz muzi | 10 | |
| 15 | Gilos buvisi | 0 |
| aktsiya | |||
| elfbar d3 25000 puf | Yo'q. | elfbar d3 25000 puf 5% | 1260 |
| 1 | Kivi ananasli muz | 120 | |
| 2 | Ikki olma | -40 | |
| 3 | Uzum muzi | 110 | |
| 4 | VMT | 140 | |
| 5 | Tarvuz Limon | 70 | |
| 6 | Tarvuz lce | 140 | |
| 7 | Qulupnay uzum | 70 | |
| 8 | Shaftoli lce | 120 | |
| 9 | Shaftoli berry | 120 | |
| 10 | Mango shaftoli tarvuz | 80 | |
| 11 | Mango shaftoli | 10 | |
| 12 | Kivi Passion Fruit Guava | 60 | |
| 13 | Uzum gilos | 100 | |
| 14 | Blueberry malina | 70 | |
| 15 | Blueberry lce | 90 |
| aktsiya | |||
| PIC-------------2% | YO'Q | Bood pulse pro 25k/50k | 1126 |
| 1 | 1.QOVUZ KARAGAY OLMA Apelsin | 259 | |
| 2 | 2.KO‘K QUVVATLI NOCHON MORANA | 48 | |
| 3 | 3.TARVUZ KIVI | 47 | |
| 4 | 4.KO‘K TARVUZ | 50 | |
| 5 | 5.Qora rezavorli muz | 69 | |
| 6 | 6.UCH QAVON | 236 | |
| 7 | 7.QULUPINA MUZ | 78 | |
| 8 | 8.QULUPINALI TARVUZ MUZ | 70 | |
| 9 | 9.QO'SHIK LIMONAD | 204 | |
| 10 | 10.UZUMLI KIZLIK BLUEBERRY MARUNA | 65 |
| aktsiya | |||
| PIC-------------5% | YO'Q | Bood pulse pro 25k/50k | 1151 |
| 1 | 1.QOVUZ KARAGAY OLMA Apelsin | 269 | |
| 2 | 2.KO‘K QUVVATLI NOCHON MORANA | -1 | |
| 3 | 3.TARVUZ KIVI | 154 | |
| 4 | 4.KO‘K TARVUZ | -10 | |
| 5 | 5.Qora rezavorli muz | 0 | |
| 6 | 6.UCH QAVON | 220 | |
| 7 | 7.QULUPINA MUZ | 110 | |
| 8 | 8.QULUPINALI TARVUZ MUZ | 129 | |
| 9 | 9.QO'SHIK LIMONAD | 170 | |
| 10 | 10.UZUMLI KIZLIK BLUEBERRY MARUNA | 110 |
| 2%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------2% | YO'Q | Bood cheksizligi 30k puf | 243 |
| 1 | Qulupnayli tarvuz | -2 | |
| 2 | SHAFTOLI MANGO ANANAS | 49 | |
| 3 | MUZ | 20 | |
| 4 | BERRY BURST | 30 | |
| 5 | Qulupnayli KIVI | 23 | |
| 6 | GAVAY | -10 | |
| 7 | ko'k razz muz | 20 | |
| 8 | BLUEBERRY LIMONADI | 63 | |
| 9 | QORA MUZ | 50 | |
| 10 | TIFFANY | 0 |
| 2%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------2% | YO'Q | Bood egizaklar 46000 puf | 2840 |
| 1 | 1.Tarvuz va qulupnay | 271 | |
| 2 | 2. Olma va suvli shaftoli | 239 | |
| 3 | 3. Ohak va ananas | 211 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 383 | |
| 5 | 5.Blueberry nordon malina va olcha | 377 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 383 | |
| 7 | 7. Shaftoli mango va tarvuz | 193 | |
| 8 | 8.Uzum va aralash mevalar | 343 | |
| 9 | 9.Pushti limonad va qizil buqa | 191 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple qovun | 249 |
| 5%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------5% | YO'Q | Bood egizaklar 46000 puf | 2467 |
| 1 | 1.Tarvuz va qulupnay | 107 | |
| 2 | 2. Olma va suvli shaftoli | 346 | |
| 3 | 3.-Ohak va ananas | 334 | |
| 4 | 4.Passion Fruit guava & Double Apple | 326 | |
| 5 | 5.Blueberry nordon malina va olcha | 231 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Raspberry & Blueberry Cranberry | 289 | |
| 7 | 7. Shaftoli mango va tarvuz | 96 | |
| 8 | 8.Uzum va aralash mevalar | 270 | |
| 9 | 9.Pushti limonad va qizil buqa | 229 | |
| 10 | 10.Blue razz ice & Triple qovun | 239 |
| 2%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------2% | YO'Q | BOOD LUMO 60K PUFFLAR | 2472 |
| 1 | 1 tarvuz muzi | 186 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzli muz | 217 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | 249 | |
| 4 | 4 uzum muzi | 227 | |
| 5 | 5 limon ohak | 261 | |
| 6 | 6 Uch qavatli qovun | 309 | |
| 7 | 7 ko'k malina | 283 | |
| 8 | 8 Kivi ehtirosli guava | 256 | |
| 9 | 9 Qulupnayli muz | 239 | |
| 10 | 10 shaftoli rezavori | 245 |
| 5%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------5% | YO'Q | BOOD LUMO 60K PUFFLAR | 4404 |
| 1 | 1 tarvuz muzi | 324 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzli muz | 332 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | 221 | |
| 4 | 4 uzum muzi | 448 | |
| 5 | 5 limon ohak | 652 | |
| 6 | 6 Uch qavatli qovun | 670 | |
| 7 | 7 ko'k malina | 342 | |
| 8 | 8 Kivi ehtirosli guava | 517 | |
| 9 | 9 Qulupnayli muz | 461 | |
| 10 | 10 shaftoli rezavori | 437 |
| 2%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------2% | YO'Q | BOOD MIXR 80K 7 in 1 | 47 |
| 1 | 1.Tarpuzli muz&Red bull&Qulupnayli kivi | 5 | |
| 2 | 2.Limonli ohak &Qulupnay tarvuz &Blueberry muz | 6 | |
| 3 | 3.Qulupnayli muzqaymoq&Raspberry tarvuz&Limonli ohak | 16 | |
| 4 | 4.Peach&Sour mango ananas&Red bull | -6 | |
| 5 | 5.Tropik meva va salqin yalpiz va limon shaftoli | 16 | |
| 6 | 6.Ananas kokos &Qulupnay banan&Blue razz | 3 | |
| 7 | 7.Qulupnayli malina &Triple qovun va uzum muzi | 2 | |
| 8 | 8.Malunali tarvuz&Mango shaftoli&Qulupnay kivi | 3 | |
| 9 | 9.dragon mevali guava &Blueberry malina&Limonli ohak | 1 | |
| 10 | 10.Tarbuz&Qulupnayli muzqaymoq&Uchlik qovun | 1 |
| 5%尼古丁 | aktsiya | ||
| PIC-------------5% | YO'Q | BOOD MIXR 80K 7 in 1 | 1199 |
| 1 | 1.Tarpuzli muz&Red bull&Qulupnayli kivi | 61 | |
| 2 | 2.Limonli ohak &Qulupnay tarvuz &Blueberry muz | 174 | |
