20250913 Bir marta ishlatiladigan Vape Actione va EUOWAWHONE mavjud
Sep 13, 2025
Xabar QOLDIRISH
Salom xo'jayin, bu erda 13-sentyabrda ba'zi bir fondlar ro'yxati. va ko'proq brendlar yoki sotuvlar uchun biz faqat bizga xabar bering
Issiq sotish: Elfbar, Vapolo, Alibarbar, Alibarbar, Nexa, Vaker, Humo Azul, Jnr, Bang, Elfworld ...
Mahsulotlar uchun video pls bizning YouTube-ni tekshiring: https://www.youtube.com/@baishltd
Ushbu maqola uchun uchta qism mavjud:
1. Kontakt ma'lumotlari
2. Muntazam va issiq sotish zaxirasi
3. Har kuni yangi mahsulotlar
Kontakt ma'lumotlari
Biz bilan bog'laning Whatsapp orqali
| Lin | 86 17328511751 |
| Giana | 86 13352912726 |
| Shin tili | 86 17302619331 |
| Sudya | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amaki | 86 13316527835 |
| Kemirmoq | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Mutlaqo | 86 13316955080 |
| Aliat | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jentifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Peshana | 86 13392898096 |
| Kemirish | 86 13316929336 |
| Vesty | 86 13316585026 |
| Kokos | 86 13316987306 |
| Quvnoq | 86 13316993813 |
| Shina | 86 13316538097 |
| Jakam | 86 17318081766 |
Fondlar ro'yxati
Bu erda birja ro'yxati:
| Model | Falcon 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 2920 | |
| 2 | Ko'k razz muz | 110 | |
| 4 | Ko'k rangli malina | 100 | |
| 5 | Gilos limon | 0 | |
| 7 | Greyfurt limaade muzlari | 0 | |
| 8 | Yashil olma shaftoli nok | 0 | |
| 9 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | 10 | |
| 10 | Ishtiyoqli kivi | 30 | |
| 13 | Ananas mango apelsin | 0 | |
| 15 | Sakura uzum | 0 | |
| 16 | Qulupnay kivi | 40 | |
| 17 | Qulupnay tarvuzi muz | 200 | |
| 19 | Tarvuz mango shaftoli | 0 | |
| 20 | Tarvuz muz | 0 | |
| 21 | Berry portlash | 0 | |
| 22 | Oq shaftoli qirra | 30 | |
| 25 | Ko'k rangli malina gilos | 130 | |
| 26 | Gilos berry | 30 | |
| 27 | Qulupnay muz | 120 | |
| 28 | Aralash rezavorlar | 10 | |
| 29 | Tarvuz pufagum | 150 | |
| 30 | Qulupnay banan | 180 | |
| 31 | Cola muz | 130 | |
| 32 | BlueBerry Kiwi | 80 | |
| 33 | Ko'k razz gilos | 160 | |
| 34 | Gilos suvmelon muzlash | 130 | |
| 35 | Fizzy Cherril Cola | 120 | |
| 36 | Suvli shaftoli | 150 | |
| 37 | Shaftoli berry | 50 | |
| 38 | Kiwi ehtirosli meva guva | 160 | |
| 40 | Yozgi shaftoli muz | 140 | |
| 41 | Qora muz | 0 | |
| 42 | Qora ajdaho muz | 200 | |
| 43 | Gilos | 130 | |
| 44 | Sevgi 66 | 0 | |
| 45 | Havayi | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Qulupnay Red Bull | 130 | |
| 48 | Ajdaho mevasi | 0 | |
| 52 | Gilos qulupnay malina | 70 |
| Model | Falcon - i 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 8030 | |
| 1 | Ko'k razz muz | 0 | |
| 2 | Ko'k bassyry malina | 200 | |
| 3 | Salqin yalpiz | 200 | |
| 4 | Kiwi tarvuzi muz | 150 | |
| 5 | Uzum muz | 170 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 240 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzi muz | 200 | |
| 8 | Tarvuz muz | 200 | |
| 9 | Qulupnay muz | 200 | |
| 10 | Aralash rezavorlar | 130 | |
| 11 | Tarvuz pufagum | 170 | |
| 12 | Nordon olma muz | 260 | |
| 13 | Shaftoli muz | 400 | |
| 14 | Gummy ayiq | 200 | |
| 15 | Berry portlash | 260 | |
| 16 | Ko'k rangli malina gilos | 10 | |
| 17 | Gilos berry | 0 | |
| 18 | Qulupnay banan | 280 | |
| 19 | Limon va ohak | 220 | |
| 20 | BlueBerry Kiwi | 310 | |
| 21 | Ishtiyoqli kivi | 250 | |
| 22 | Oq shaftoli qirra | 320 | |
| 23 | Ko'k razz gilos | 190 | |
| 24 | Gilos suvmelon muzlash | 110 | |
| 25 | Gile cola | 0 | |
| 29 | Yozgi shaftoli muz | -20 | |
| 30 | BlueBerry gilos kızı | 130 | |
| 31 | Shaftoli mango ananas | 200 | |
| 32 | Shaftoli berry | 20 | |
| 33 | Banan muz | 140 | |
| 34 | Skittlar | 200 | |
| 35 | Uch qirrali qovun | 130 | |
| 36 | Mister | 120 | |
| 37 | Gilos muz | 310 | |
| 38 | Tarvuz libee | 120 | |
| 39 | Qora muz | 120 | |
| 26 | Sevgi 66 | 320 | |
| 27 | Havayi | 270 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Raspberry Rularb | 200 | |
| 42 | Gril shaftoli limonad | 200 | |
| 43 | Ko'k gilos portlashi | 200 | |
| 44 | Olma nok | 200 | |
| 45 | Tropik meva | 200 |
| Model | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1000 | |
| 1 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 2 | Qulupnay muz | 100 | |
| 3 | Tarvuz muz | 100 | |
| 4 | Miami yalpiz | 100 | |
| 5 | Nordon olma muz | 100 | |
| 6 | Ko'k rangli tarvuz | 100 | |
| 7 | Fcuking fab | 100 | |
| 8 | Gilos qulupnay malina | 100 | |
| 9 | Shaftoli mango tarvuzi | 100 | |
| 10 | Qulupnay banan | 100 |
| Model | Meta qutisi | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 630 | |
| 1 | Ko'k nordon malina qulupnay | 80 | |
| 2 | Ko'k razz gilos | 0 | |
| 3 | Suvli shaftoli | 0 | |
| 4 | Gilos berry | 0 | |
| 5 | Fizzy Cherril Cola | 0 | |
| 6 | Limon va ohak | 0 | |
| 7 | Aralash berry | 0 | |
| 8 | Janob ko'k | 0 | |
| 9 | Qulupnirberry malinali gilos muz | 0 | |
| 10 | Qulupnay muz | 30 | |
| 11 | Ko'k muz | 10 | |
| 12 | Tarvuz muz | 60 | |
| 13 | Skittlar | 0 | |
| 14 | Qulupnay banan | 10 | |
| 15 | Nordon olma | 0 | |
| 16 | Blueberry BubbleGum | 40 | |
| 17 | Kiwi tarvuzi muz | 10 | |
| 18 | Triple mango | 40 | |
| 19 | Malina tarvuzi | 50 | |
| 20 | Qulupnay malina muzlari | 0 | |
| 21 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 22 | Ko'k razz gummy ayiq | 50 | |
| 23 | Xubba Bubba | 20 | |
| 24 | Ananas fantaziyasi | 0 | |
| 25 | Apple Mojito | 0 | |
| 26 | Ko'k bassyry malina | 10 | |
| 27 | Qora smorodina paxta konfeti | 10 | |
| 28 | Yozgi shaftoli | 0 | |
| 29 | Mi Amor | 50 | |
| 30 | Sevgi 66 | 0 | |
| 31 | Lady Killa | 60 | |
| 32 | Havayi | 0 |
| Model | Alien 10k | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 8520 | |
| 1 | Qora ajdaho muz | 140 | |
| 2 | Ko'k razz gilos | 100 | |
| 3 | Ko'k razz muz | 170 | |
| 4 | MoneBerry qabariq saqich | 130 | |
| 5 | BlueBerry gilos kızı | 160 | |
| 6 | Muz ustidagi ko'k | 150 | |
| 7 | Blunberry Axloq malina | 170 | |
| 8 | Fizzy Cherril Cola | 130 | |
| 9 | Uzum muz | 100 | |
| 10 | Kiwi ehtirosli meva guva | 240 | |
| 11 | Kiwi qulupnay | 250 | |
| 12 | Limon va ohak | 180 | |
| 13 | Aralash berry | 90 | |
| 14 | Mister | 150 | |
| 15 | Ishtiyoq mevasi | 120 | |
| 16 | Shaftoli berry | 110 | |
| 17 | Shaftoli ko'k konfy | 90 | |
| 18 | Shaftoli muz | 190 | |
| 19 | Shaftoli mango ananas | 130 | |
| 20 | Nordon olma | 240 | |
| 21 | Qulupnay banan | 140 | |
| 22 | Qulupnay muz | 90 | |
| 23 | Qulupnirberry malinali gilos muz | 100 | |
| 24 | Qulupnay tarvuzi muz | 230 | |
| 25 | Qulupnay tarvuzi limonad | 210 | |
| 26 | Tarvuz pufakcha | 80 | |
| 27 | Tarvuz muz | 260 | |
| 28 | Banan muz | 190 | |
| 29 | BlueBerry Kiwi | 200 | |
| 30 | Gilos berry | 70 | |
| 31 | Cola muz | 260 | |
| 32 | Salqin yalpiz | 160 | |
| 33 | Ikkita olma | 200 | |
| 34 | Gummy ayiq | 130 | |
| 35 | Lush muz | 270 | |
| 36 | Malina tarvuzi | 230 | |
| 37 | Qulupnayrik shakar muz | 140 | |
| 38 | Qulupnay Pincolada | 110 | |
| 39 | Qulupnay pommuntati | 240 | |
| 40 | Qulupnay malina muzlari | 90 | |
| 41 | Tropik mushuk | 160 | |
| 42 | Tarvuz brazz muz | 160 | |
| 43 | Tarvuz libee | 140 | |
| 44 | Yozgi shaftoli muz | 140 | |
| 45 | Gilos | 190 | |
| 46 | Gril shaftoli limonad | 200 | |
| 47 | Qulupnay pom | 20 | |
| 48 | Qulupnay uzum | 280 | |
| 49 | Jnr yorqin gilos | 80 | |
| 50 | Jnr quyoshli apelsin reldin | 180 | |
| 51 | Jnr zilzon tarvuzi | 180 | |
| 52 | Jnr tropikana g'ayrati | 180 | |
| 53 | Jnr quyoshli meva uchquni | 170 |
| Model | JNR MEGA Shisha Cookah 100K | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | Ikki olma | |
| 2 | Sevgi 66 | |
| 3 | Lady Killa | |
| 4 | Qulupnay punch | |
| 5 | Lush muz | |
| 6 | Uzum yalpiz | |
| 7 | Sehrli muhabbat | |
| 8 | Shaftoli muz | |
| 9 | Ko'k muz | |
| 10 | Havayi | |
| 11 | Kiwi ehtirosli guva | |
| 12 | Mi Amor |
| Model | Jnr radiusidagi 31000 puff | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | Ko'k razz gilos | |
| 2 | Ko'k razz muz | |
| 3 | Blunberry Axloq malina | |
| 4 | Gilos berry | |
| 5 | Ikkita olma | |
| 6 | Fizzy Cherril Cola | |
| 7 | Havayi | |
| 8 | Aralash rezavorlar | |
| 9 | Ishtiyoqli kivi | |
| 10 | Shaftoli mango ananas | |
| 11 | Qulupnay muz | |
| 12 | Qulupnay kivi | |
| 13 | Qulupnirberry malinali gilos muz | |
| 14 | Yozgi shaftoli muz | |
| 15 | Tarvuz muz |
| Model | Jnr shisha max22000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 990 | |
| 1 | Ko'k muz | -10 | |
| 2 | Lady Killa | 15 | |
| 3 | Gilos suvmelon muzlash | 45 | |
| 4 | Berry muz | 85 | |
| 5 | Tarvuz qulupnay pufagi | 65 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 30 | |
| 7 | Qulupnay punch | 30 | |
| 8 | Lush muz | 100 | |
| 9 | Shaftoli muz | 35 | |
| 10 | Sevgi 66 | 25 | |
| 11 | Ikki olma | 40 | |
| 12 | Uzum yalpiz | 205 | |
| 13 | Mango muz | 135 | |
| 14 | Shunchaki yalpiz | 155 | |
| 15 | Ko'k razz gilos | 35 |
| Model | JNR Flex Muz 21000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 290 | |
| 1 | Ko'k gilos portlashi | 20 | |
| 2 | Ko'k muz | -10 | |
| 3 | Blunberry Axloq malina | 20 | |
| 4 | Gile cola | -40 | |
| 5 | Gilos qulupnay malina | -50 | |
| 6 | Ikkita olma | 50 | |
| 7 | Kiwi tarvuzi muz | 60 | |
| 8 | Kiwi ehtirosli meva guva | 10 | |
| 9 | Aralash berry | 50 | |
| 10 | Shaftoli mango ananas | 30 | |
| 11 | Yangi qulupnay | -10 | |
| 12 | Nordon gilos gumies | -20 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 70 | |
| 14 | Tarvuz muz | 40 | |
| 15 | Oq shaftoli qirra | 70 |
| Model | Jnr idish pro 33000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 240 | |
| 1 | Ko'k razz gilos | 0 | |
| 2 | Ko'k muz | 70 | |
| 3 | Ko'k rangli malina gilos | 20 | |
| 4 | Blunberry Axloq malina | 0 | |
| 5 | Gilos berry | 0 | |
| 6 | Gile cola | 70 | |
| 7 | Ikkita olma | 40 | |
| 8 | Havayi | 40 | |
| 9 | Janob ko'k | 0 | |
| 10 | Shaftoli mango ananas | 0 | |
| 11 | Qulupnay banan | 0 | |
| 12 | Qulupnay muz | 0 | |
| 13 | Qulupnay kivi | 0 | |
| 14 | Yozgi shaftoli muz | 0 | |
| 15 | Tarvuz muz | 0 |
| Model | JNR ARO X 32000puffs | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | Qulupnay muz | |
| 2 | Tarvuz muz | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 4 | Ko'k rangli malina | |
| 5 | Aralash rezavorlar | |
| 6 | Ishtiyoqli kivi | |
| 7 | Fizzy Cherril Cola | |
| 8 | Ko'k razz gilos | |
| 9 | Yozgi shaftoli muz | |
| 10 | Ko'k anor muzli muz | |
| 11 | Tarvuz pufagum | |
| 12 | Shaftoli berry | |
| 13 | Qulupnay kivi | |
| 14 | Tarvuz mango shaftoli | |
| 15 | Ko'k rangli malina gilos |
| Model | Jnr tulki 10000puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 670 | |
| 1 | Ko'k muz | 0 | |
| 2 | Qulupnay muz | 0 | |
| 3 | Tarvuz muz | 0 | |
| 4 | Qulupnay kivi | 125 | |
| 5 | Ko'k razz gilos | 0 | |
| 6 | Ko'k razz muz | 80 | |
| 7 | Ko'k rangli malina gilos | 0 | |
| 8 | Gilos berry | 0 | |
| 9 | Fizzy Cherril Cola | 95 | |
| 10 | Uzum muz | 120 | |
| 11 | Kiwi ehtirosli guva | 80 | |
| 12 | Aralash rezavorlar | 0 | |
| 13 | Shaftoli berry | 65 | |
| 14 | Qulupnay banan | 0 | |
| 15 | Tarvuz pufagum | 105 |
| Model | JNR FALCONR BR 28000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 290 | |
| 1 | Qulupnay muz | -20 | |
| 2 | Gile cola | -40 | |
| 3 | Tarvuz muz | 40 | |
| 4 | Ko'k razz gilos | -10 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 0 | |
| 6 | Ko'k rangli malina gilos | 40 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzi muz | -10 | |
| 8 | Kiwi tarvuzi muz | 10 | |
| 9 | Aralash rezavorlar | -10 | |
| 10 | Suvli shaftoli | -20 | |
| 11 | Ko'k muz | -10 | |
| 12 | Blunberry Axloq malina | 0 | |
| 13 | Oq shaftoli qirra | -20 | |
| 14 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | 70 | |
| 15 | Shaftoli mango tarvuzi | 20 | |
| 16 | Tarvuz pufagum | 80 | |
| 17 | Qulupnay banan | 50 | |
| 18 | Ikkita olma | 130 | |
| 19 | Kiwi ehtiroslari Guava | -10 | |
| 20 | Gilos berry | 0 |
| Model | Jnr panda 25500 puffs |
|
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | Gilos muz | |
| 2 | Yovvoyi rezavorlar muz | |
| 3 | Qulupnay muz | |
| 4 | Yangi shaftoli muz | |
| 5 | Yangi suvmelon muz | |
| 6 | Yangi qulupnay kivi | |
| 7 | Yozgi ta'til | |
| 8 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 9 | Yangi ikki tomonlama olma | |
| 10 | Blunberry Axloq malina |
| Model | JNR Barpro 10000 puffs | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | 1.Bu katta malina | |
| 2 | 2.strupry tarvuzi lcce lcce | |
| 3 | 3. Barchlon BubbleGum | |
| 4 | 4.Cherry Ritmelon muzlash | |
| 5 | 5.Preen olma shaftoli | |
| 6 | 6.Bu anor lcce lcce | |
| 7 | 7.UTSINION MARKASI KIWI | |
| 8 | 8. oravermelon lcce | |
| 9 | 9.Lake Ajdaho lce | |
| 10 | 10.strupry lce | |
| 11 | 11.Fizzy Cherril Cola | |
| 12 | 12.Mixlangan rezavorlar | |
| 13 | 13.Bu razz gilos | |
| 14 | 14.summer shaftoli lcce | |
| 15 | 15.piring Berri |
| Model | Jnr aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 210 | |
| 1 | Ko'k rangli malina | 0 | |
| 2 | Ishtiyoqli kivi | 15 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi muz | 10 | |
| 4 | Tarvuz muz | 20 | |
| 5 | Aralash rezavorlar | 10 | |
| 6 | Ko'k razz gilos | 15 | |
| 7 | Yozgi shaftoli muz | 15 | |
| 8 | Qulupnay muz | 5 | |
| 9 | Fizzy Cherril Cola | 15 | |
| 10 | Tarvuz pufagum | 20 | |
| 11 | Shaftoli berry | 15 | |
| 12 | Gilos suvmelon muzlash | 25 | |
| 13 | Ko'k anor muzli muz | 5 | |
| 14 | Qulupnay kivi | 25 | |
| 15 | Ko'k rangli malina gilos | 15 |
| Model | JNR Mega Box Pro 50k puff | |
| Yo'q | Fohisha | |
| 1 | Ko'k razz gilos | |
| 2 | Gile cola | |
| 3 | Aralash berry | |
| 4 | Qulupnirberry malinali gilos muz | |
| 5 | yangi qulupnay | |
| 6 | Blunberry Axloq malina | |
| 7 | Tarvuz muz | |
| 8 | Ikkita olma | |
| 9 | Kiwi tarvuzi muz | |
| 10 | Qulupnay kivi | |
| 11 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 12 | Cola muz | |
| 13 | Ishtiyoqli kivi | |
| 14 | Yozgi shaftoli | |
| 15 | Sevgi 66 | |
| 16 | Havayi | |
| 17 | Yashil olma shaftoli nok | |
| 18 | Nordon gilos muz | |
| 19 | Ko'k razz muz | |
| 20 | Oq shaftoli qirra |
| zaxira | |||
| Elfbar sayyorasi 25000 puff | Yo'q | Elfbar sayyorasi 25000 puff 5% | 3200 |
| 1 | Tarvuz | 200 | |
| 2 | Uzum | 200 | |
| 3 | Ikkita olma | 200 | |
| 4 | Ko'k razz muz | 200 | |
| 5 | Greyfurt yashil choy | 200 | |
| 6 | Jamsmin malina | 200 | |
| 7 | Oq shaftoli baja chayqalishi | 200 | |
| 8 | Tarvuz gilos | 200 | |
| 9 | Nordon Blackberry ko'k | 200 | |
| 10 | Gilos ohak | 200 | |
| 11 | Ananas tarvuzi | 200 | |
| 12 | Ananas ehtirosli ija | 200 | |
| 13 | Qulupnay shaftoli | 200 | |
| 14 | Kızılcınty baza chayqalishi | 200 | |
| 15 | Ikki tomonlama shaftoli ohak | 200 | |
| 16 | Tropik kamalak portlashi | 200 |
| zaxira | |||
| Rasm | Elfbar muz qiroli 30000 puff 5% | 140 | |
| 1 | Elf buqa | 0 | |
| 2 | BlackBerry kızılki | 0 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi | 0 | |
| 4 | Shaftoli muz | 0 | |
| 5 | Uzum muz | 0 | |
| 6 | Kiwi ehtirosli meva guva | 10 | |
| 7 | Qulupnay kivi muz | 0 | |
| 8 | Gilos anor kızırık | 0 | |
| 9 | Miami yalpiz | 60 | |
| 10 | Ko'k razz muz | 0 | |
| 11 | Tarvuz muz | 5 | |
| 12 | Banan keki | 40 | |
| 13 | Rassena Lychee | 25 | |
| 14 | Ohak kola | 0 | |
| 15 | Pushti limonad | 0 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar kombinesi Pro 30k puff 5% | 1650 |
| 1 | 1.stry & uzum | 130 | |
| 2 | 2.Leime va ko'k Part | 130 | |
| 3 | 3.jasmin Raslin va ko'k lcce | 185 | |
| 4 | 4.Sour tarvuzi va ananas | 180 | |
| 5 | 5. Savartmelon lcce va ko'k | 185 | |
| 6 | 6.stryuwny & banan | 180 | |
| 7 | 7.Brackberry va ishtiyoq mevasi | 190 | |
| 8 | 8.xerbere va shaftoli limonad | 175 | |
| 9 | 9.paytirish va uchlik mango | 155 | |
| 10 | 10.Uyul va ohak cola | 140 |
| zaxira | |||
| Yo'q | elfbar oylari 40k puff | 130 | |
| 1 | 1.Grevlpy malina | 0 | |
| 2 | 2.Bu razz lce | 20 | |
| 3 | 3.Shrering Rishmelon | 20 | |
| 4 | 4.Leime Cola. | 20 | |
| 5 | 5.pike lcce | 20 | |
| 6 | 6.KIWI ishtiyoqli meva guva | 0 | |
| 7 | 7.Miami mint | 20 | |
| 8 | 8. Shaftoli tarvuzi | 0 | |
| 9 | 9. osti ostidagi muz | 0 | |
| 10 | 10.O'zlar portlash | 0 | |
| 11 | 11.GRUPE LCE | 10 | |
| 12 | 12.lemon ohak | 20 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar g {{0}% | 680 |
| 1 | Tarvuz Lcce | 110 | |
| 2 | Nordon tarvuz konfet | 0 | |
| 3 | Malina tarvuzi limon | 0 | |
| 5 | Jasmin malina | 80 | |
| 6 | Yashil olxo'ri nordon ohak | 80 | |
| 7 | Yashil applece | 80 | |
| 8 | Gropelce | 70 | |
| 9 | Ko'k razz lpa | 80 | |
| 10 | Olma nok | 10 | |
| 11 | Tarvuz gilos | 120 | |
| 12 | Qulupnay tarvuzi pufakcha | 0 | |
| 13 | Qulupnay banan | 0 | |
| 15 | Gile cola | 50 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar g 33000pro 5% | 120 |
| 1 | Malina greyfurt limon | 0 | |
| 2 | Greyfurt guava | 0 | |
| 3 | Gilos anegranati ananas | 0 | |
| 4 | Olma kivi muz | 25 | |
| 5 | Qarag'ay ignalari | 10 | |
| 6 | Kiwi ananas shaftoli | 0 | |
| 7 | Limon ohak | 0 | |
| 8 | Tog 'mint | 20 | |
| 9 | Tarvuz muz | 35 | |
| 10 | Uzum muz | 30 | |
| 11 | Nordon qulupnay dragonfusi | 0 | |
| 12 | Anor portlashi | 0 | |
| 13 | Nok soda | 0 | |
| 14 | Ko'k razz muz | 0 | |
| 15 | Granny gilos | 0 |
| zaxira | |||
| elfbar d 3 25000 puff | Yo'q | elfbar d 3 25000 puff 5% | 130 |
| 1 | Kiwi ananas muz | 0 | |
| 2 | Ikkita olma | 0 | |
| 3 | Uzum muz | 0 | |
| 4 | Vmt | 70 | |
| 5 | Tarvuz limon | 0 | |
| 6 | Tarvuz Lcce | 0 | |
| 7 | Qulupnay uzum | 0 | |
| 8 | Shaftoli lce | 0 | |
| 9 | Shaftoli berry | 0 | |
| 10 | Mango shaftoli tarvuzi | 0 | |
| 11 | Mango shaftoli | 60 | |
| 12 | Kiwi ehtirosli meva guva | 0 | |
| 13 | Uzum gilos | 0 | |
| 14 | Ko'k bassyry malina | 0 | |
| 15 | Ko'k lcce | 0 |
| zaxira | |||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Pulse pro 25k / 50k | 1299 |
| 1 | 1.melon pine olma apelsin | 280 | |
| 2 | 2.Bu erda nordon malina | 80 | |
| 3 | 3. Suutmelon Kiwi | 68 | |
| 4 | 4.Bu rishmeon | 60 | |
| 5 | 5.Black berry muz | 90 | |
| 6 | 6.RTIPLELELEL | 258 | |
| 7 | 7.strnyçe muz | 90 | |
| 8 | 8. Zebberwy DrumELON muzlari | 81 | |
| 9 | 9. boqiladigan limonad | 215 | |
| 10 | 10.Rannevne Canberberry Malina | 77 |
| zaxira | |||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bud Pulse pro 25k / 50k | 1434 |
| 1 | 1.melon pine olma apelsin | 320 | |
| 2 | 2.Bu erda nordon malina | 10 | |
| 3 | 3. Suutmelon Kiwi | 174 | |
| 4 | 4.Bu rishmeon | 0 | |
| 5 | 5.Black berry muz | 20 | |
| 6 | 6.RTIPLELELEL | 260 | |
| 7 | 7.strnyçe muz | 150 | |
| 8 | 8. Zebberwy DrumELON muzlari | 170 | |
| 9 | 9. boqiladigan limonad | 190 | |
| 10 | 10.Rannevne Canberberry Malina | 140 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bodfsizlik 30k puff | 1175 |
| 1 | Qulupnay tarvuzi | 48 | |
| 2 | Shaftoli Mango ananas | 150 | |
| 3 | Lush muz | 150 | |
| 4 | Berry portlash | 140 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 164 | |
| 6 | Havayi | 0 | |
| 7 | ko'k razz muz | 130 | |
| 8 | Ko'k limonad | 183 | |
| 9 | Qora muz | 110 | |
| 10 | Tiffan | 100 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bodfsizlik 30k puff | 967 |
| 1 | Qulupnay tarvuzi | 0 | |
| 2 | Shaftoli Mango ananas | 170 | |
| 3 | Lush muz | 140 | |
| 4 | Berry portlash | 120 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 58 | |
| 6 | Havayi | 71 | |
| 7 | ko'k razz muz | 66 | |
| 8 | Ko'k limonad | 97 | |
| 9 | Qora muz | 170 | |
| 10 | Tiffan | 75 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Kamon egizaklari 46000 puff | 4586 |
| 1 | 1. Sarvarimon va qulupnay | 468 | |
| 2 | 2. Shirin shaftoli | 406 | |
| 3 | 3.Lime va ananas | 376 | |
| 4 | 4 ta mevali mevali guva va ikkita olma | 553 | |
| 5 | 5.Bu erda nordon malina va gilos | 562 | |
| 6 | 6.Brackcurant Raspberry va ko'k rangli kızılcık | 564 | |
| 7 | 7.EDGO va SVATMELON | 358 | |
| 8 | 8.REGREPE & Aralash | 509 | |
| 9 | 9.pink limonad & qizil buqa | 371 | |
| 10 | 10. Razz Muz va uch marta qovun | 419 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Kamon egizaklari 46000 puff | 5716 |
| 1 | 1. Sarvarimon va qulupnay | 432 | |
| 2 | 2. Shirin shaftoli | 657 | |
| 3 | 3.-ohak va ananas | 619 | |
| 4 | 4 ta mevali mevali guva va ikkita olma | 641 | |
| 5 | 5.Bu erda nordon malina va gilos | 572 | |
| 6 | 6.Brackcurant Raspberry va ko'k rangli kızılcık | 630 | |
| 7 | 7.EDGO va SVATMELON | 481 | |
| 8 | 8.REGREPE & Aralash | 580 | |
| 9 | 9.pink limonad & qizil buqa | 580 | |
| 10 | 10. Razz Muz va uch marta qovun | 524 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Lumo 60k puffs | 1087 |
| 1 | 1 tarvuz muz | 40 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzi muz | 20 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | 32 | |
| 4 | 4 uzum muz | 140 | |
| 5 | 5 limon ohak | 180 | |
| 6 | 6 Uch uchli qovun | 245 | |
| 7 | 7 Blekberry malinasi | 20 | |
| 8 | 8 kivi ehtirosli guva | 170 | |
| 9 | 9 qulupnay muz | 140 | |
| 10 | 10 Shaftoli berry | 100 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bud Lumo 60k puffs | -2994 |
| 1 | 1 tarvuz muz | -312 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzi muz | -313 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | -471 | |
| 4 | 4 uzum muz | -319 | |
| 5 | 5 limon ohak | -155 | |
| 6 | 6 Uch uchli qovun | -149 | |
| 7 | 7 Blekberry malinasi | -320 | |
| 8 | 8 kivi ehtirosli guva | -320 | |
| 9 | 9 qulupnay muz | -315 | |
| 10 | 10 Shaftoli berry | -320 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Mixr 80k 7 | 1930 |
| 1 | 1. Muz & Red Buqasi va qulupnay kivi | 191 | |
| 2 | 2.lemon ohak va qulupnay tarvuzi va ko'k rangli muz | 178 | |
| 3 | 3.stravery muzqaymoq va malina tarvuzi & limon ohak | 218 | |
| 4 | 4.Payik va nordon Mango Antere va qizil buqa | 192 | |
| 5 | 5.tropik meva va salqin mott limon shaftoli | 217 | |
