20250901 Bir marta ishlatiladigan Vapil fondi
Sep 01, 2025
Xabar QOLDIRISH
Salom xo'jayin, 1-sentyabrgacha ba'zi bir fondlar ro'yxati. va ko'proq brendlar yoki sotuvlar uchun biz faqat bizga xabar bering
Issiq sotish: Elfbar, Vapolo, Alibarbar, Alibarbar, Nexa, Vaker, Humo Azul, Jnr, Bang, Elfworld ...
Mahsulotlar uchun video pls bizning YouTube-ni tekshiring:https://www.youtube.com/@baishltd
Ushbu maqola uchun uchta qism mavjud:
1. Kontakt ma'lumotlari
2. Muntazam va issiq sotish zaxirasi
3. Har kuni yangi mahsulotlar
Kontakt ma'lumotlari
Biz bilan bog'laning Whatsapp orqali
| Lin | 86 17328511751 |
| Giana | 86 13352912726 |
| Shin tili | 86 17302619331 |
| Sudya | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amaki | 86 13316527835 |
| Kemirmoq | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Mutlaqo | 86 13316955080 |
| Aliat | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jentifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Peshana | 86 13392898096 |
| Kemirish | 86 13316929336 |
| Vesty | 86 13316585026 |
| Kokos | 86 13316987306 |
| Quvnoq | 86 13316993813 |
| Shina | 86 13316538097 |
| Jakam | 86 17318081766 |
Fondlar ro'yxati
Bu erda birja ro'yxati:
| Model | Falcon 16k 2% | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 2500 | |
| 1 | Gilos | 140 | |
| 2 | Ko'k razz muz | 0 | |
| 3 | Shaftoli berry | 110 | |
| 4 | Ko'k rangli malina | 170 | |
| 5 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | 50 | |
| 6 | Ishtiyoqli kivi | 100 | |
| 7 | Qulupnay kivi | 130 | |
| 8 | Qulupnay tarvuzi muz | 240 | |
| 9 | Tarvuz muz | 50 | |
| 10 | Qora ajdaho muz | -20 | |
| 11 | Oq shaftoli qirra | 130 | |
| 12 | Qulupnay Red Bull | 180 | |
| 13 | Ko'k rangli malina gilos | 210 | |
| 14 | Gilos berry | 60 | |
| 15 | Qulupnay muz | 0 | |
| 16 | Aralash rezavorlar | 60 | |
| 17 | Tarvuz pufagum | 170 | |
| 18 | Qulupnay banan | 200 | |
| 19 | Cola muz | 0 | |
| 20 | BlueBerry Kiwi | 110 | |
| 21 | Ko'k razz gilos | 240 | |
| 22 | Gilos suvmelon muzlash | 0 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Fizzy Cherril Cola | 0 | |
| 25 | Suvli shaftoli | 10 | |
| 26 | Kiwi ehtirosli meva guva | 0 | |
| 27 | Gilos qulupnay malina | 110 | |
| 28 | Gilos limon | 40 | |
| 29 | Yozgi shaftoli muz | 0 | |
| 30 | Sevgi 66 | 10 |
| Model | Falcon - i 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| Yo'q | Fohisha | 5060 | |
| 1 | Ko'k razz muz | 50 | |
| 2 | Ko'k bassyry malina | 200 | |
| 3 | Qora muz | 160 | |
| 4 | Kiwi tarvuzi muz | 170 | |
| 5 | Uzum muz | 120 | |
| 6 | Qulupnay kivi | 120 | |
| 7 | Qulupnay tarvuzi muz | 100 | |
| 8 | Tarvuz muz | 170 | |
| 9 | Qulupnay muz | 110 | |
| 10 | Aralash rezavorlar | 210 | |
| 11 | Tarvuz pufagum | 170 | |
| 12 | Nordon olma muz | 160 | |
| 13 | Shaftoli muz | 190 | |
| 14 | Berry portlash | 120 | |
| 15 | Ko'k rangli malina gilos | 20 | |
| 16 | Gilos berry | 60 | |
| 17 | Qulupnay banan | 150 | |
| 18 | BlueBerry Kiwi | 180 | |
| 19 | Ishtiyoqli kivi | 170 | |
| 20 | Oq shaftoli qirra | 170 | |
| 21 | Ko'k razz gilos | 190 | |
| 22 | Gilos suvmelon muzlash | 170 | |
| 23 | Banan muz | 150 | |
| 24 | Mister | 160 | |
| 25 | Uch qirrali qovun | 200 | |
| 26 | Tarvuz libee | 160 | |
| 27 | Gilos muz | 180 | |
| 28 | limon ohak | 120 | |
| 29 | gile cola | 0 | |
| 30 | Yozgi shaftoli muz | 70 | |
| 31 | Sevgi 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 170 | |
| 33 | BlueBerry gilos kızı | 150 | |
| 34 | Havayi | 100 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Shaftoli berry | 60 |
| Model | Media Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| Yo'q | Fohisha | 1000 | |
| 1 | Ko'k razz muz | 100 | |
| 2 | Qulupnay muz | 100 | |
| 3 | Tarvuz muz | 100 | |
| 4 | Miami yalpiz | 100 | |
| 5 | Nordon olma muz | 100 | |
| 6 | Ko'k rangli tarvuz | 100 | |
| 7 | Fcuking fab | 100 | |
| 8 | Gilos qulupnay malina | 100 | |
| 9 | Shaftoli mango tarvuzi | 100 | |
| 10 | Qulupnay banan | 100 |
| Model | 当前库存 | Meta qutisi | |
| 2460 | Yo'q | Fohisha | |
| 160 | 1 | Ko'k nordon malina qulupnay | |
| 110 | 2 | Ko'k razz gilos | |
| 40 | 3 | Suvli shaftoli | |
| 190 | 4 | Gilos berry | |
| -10 | 5 | Fizzy Cherril Cola | |
| 0 | 6 | Limon va ohak | |
| 90 | 7 | Aralash berry | |
| 50 | 8 | Janob ko'k | |
| 110 | 9 | Qulupnirberry malinali gilos muz | |
| 120 | 10 | Qulupnay muz | |
| 120 | 11 | Ko'k muz | |
| 120 | 12 | Tarvuz muz | |
| 0 | 13 | Skittlar | |
| 50 | 14 | Qulupnay banan | |
| 0 | 15 | Nordon olma | |
| 100 | 16 | Blueberry BubbleGum | |
| 0 | 17 | Kiwi tarvuzi muz | |
| 150 | 18 | Triple mango | |
| 170 | 19 | Malina tarvuzi | |
| 50 | 20 | Qulupnay malina muzlari | |
| 160 | 21 | Ko'k razz muz | |
| 80 | 22 | Ko'k razz gummy ayiq | |
| 70 | 23 | Xubba Bubba | |
| 50 | 24 | Ananas fantaziyasi | |
| 50 | 25 | Apple Mojito | |
| 60 | 26 | Ko'k bassyry malina | |
| 10 | 27 | Qora smorodina paxta konfeti | |
| 60 | 28 | Yozgi shaftoli | |
| 80 | 29 | Mi Amor | |
| 60 | 30 | Sevgi 66 | |
| 80 | 31 | Lady Killa | |
| 80 | 32 | Havayi |
| Model | 当前库存 | Alien 10k | |
| 7790 | Yo'q | Fohisha | |
| 50 | 1 | Qora ajdaho muz | |
| 150 | 2 | Ko'k razz gilos | |
| 210 | 3 | Ko'k razz muz | |
| 90 | 4 | MoneBerry qabariq saqich | |
| 240 | 5 | BlueBerry gilos kızı | |
| 230 | 6 | Muz ustidagi ko'k | |
| 70 | 7 | Blunberry Axloq malina | |
| 210 | 8 | Fizzy Cherril Cola | |
| 250 | 9 | Uzum muz | |
| 170 | 10 | Kiwi ehtirosli meva guva | |
| 200 | 11 | Kiwi qulupnay | |
| 30 | 12 | Limon va ohak | |
| 190 | 13 | Aralash berry | |
| 100 | 14 | Mister | |
| 210 | 15 | Ishtiyoq mevasi | |
| 110 | 16 | Shaftoli berry | |
| 140 | 17 | Shaftoli ko'k konfy | |
| 170 | 18 | Shaftoli muz | |
| 80 | 19 | Shaftoli mango ananas | |
| 180 | 20 | Nordon olma | |
| 90 | 21 | Qulupnay banan | |
| 180 | 22 | Qulupnay muz | |
| 140 | 23 | Qulupnirberry malinali gilos muz | |
| 130 | 24 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 70 | 25 | Qulupnay tarvuzi limonad | |
| 130 | 26 | Tarvuz pufakcha | |
| 150 | 27 | Tarvuz muz | |
| 80 | 28 | Banan muz | |
| 140 | 29 | BlueBerry Kiwi | |
| 50 | 30 | Gilos berry | |
| 170 | 31 | Cola muz | |
| 70 | 32 | Salqin yalpiz | |
| 80 | 33 | Ikkita olma | |
| 110 | 34 | Gummy ayiq | |
| 120 | 35 | Lush muz | |
| 120 | 36 | Malina tarvuzi | |
| 220 | 37 | Qulupnayrik shakar muz | |
| 170 | 38 | Qulupnay Pincolada | |
| 140 | 39 | Qulupnay pommuntati | |
| 140 | 40 | Qulupnay malina muzlari | |
| 90 | 41 | Tropik mushuk | |
| 190 | 42 | Tarvuz brazz muz | |
| 160 | 43 | Tarvuz libee | |
| 120 | 44 | Yozgi shaftoli muz | |
| 70 | 45 | Gilos | |
| 80 | 46 | Gril shaftoli limonad | |
| 390 | 47 | Qulupnay pom | |
| 110 | 48 | Qulupnay uzum | |
| 200 | 49 | Jnr yorqin gilos | |
| 200 | 50 | Jnr quyoshli apelsin reldin | |
| 200 | 51 | Jnr zilzon tarvuzi | |
| 200 | 52 | Jnr tropikana g'ayrati | |
| 200 | 53 | Jnr quyoshli meva uchquni |
| Model | 当前库存 | JNR MEGA Shisha Cookah 100K | |
| 414 | Yo'q | Fohisha | |
| 0 | 1 | Ikki olma | |
| 0 | 2 | Sevgi 66 | |
| -1 | 3 | Lady Killa | |
| -5 | 4 | Qulupnay punch | |
| 150 | 5 | Lush muz | |
| 227 | 6 | Uzum yalpiz | |
| -10 | 7 | Sehrli muhabbat | |
| 0 | 8 | Shaftoli muz | |
| -4 | 9 | Ko'k muz | |
| 0 | 10 | Havayi | |
| 65 | 11 | Kiwi ehtirosli guva | |
| -8 | 12 | Mi Amor |
| Model | 当前库存 | Jnr radiusidagi 31000 puff | |
| 85 | Yo'q | Fohisha | |
| 0 | 1 | Ko'k razz gilos | |
| 0 | 2 | Ko'k razz muz | |
| 0 | 3 | Blunberry Axloq malina | |
| 0 | 4 | Gilos berry | |
| 85 | 5 | Ikkita olma | |
| 0 | 6 | Fizzy Cherril Cola | |
| 0 | 7 | Havayi | |
| 0 | 8 | Aralash rezavorlar | |
| 0 | 9 | Ishtiyoqli kivi | |
| 0 | 10 | Shaftoli mango ananas | |
| 0 | 11 | Qulupnay muz | |
| 0 | 12 | Qulupnay kivi | |
| 0 | 13 | Qulupnirberry malinali gilos muz | |
| 0 | 14 | Yozgi shaftoli muz | |
| 0 | 15 | Tarvuz muz |
| Model | 当前库存 | Jnr shisha max22000 puff | |
| 2075 | Yo'q | Fohisha | |
| 135 | 1 | Ko'k muz | |
| 160 | 2 | Lady Killa | |
| 125 | 3 | Gilos suvmelon muzlash | |
| 235 | 4 | Berry muz | |
| 110 | 5 | Tarvuz qulupnay pufagi | |
| 170 | 6 | Qulupnay kivi | |
| 115 | 7 | Qulupnay punch | |
| 80 | 8 | Lush muz | |
| 105 | 9 | Shaftoli muz | |
| 155 | 10 | Sevgi 66 | |
| 205 | 11 | Ikki olma | |
| 105 | 12 | Uzum yalpiz | |
| 115 | 13 | Mango muz | |
| 240 | 14 | Shunchaki yalpiz | |
| 20 | 15 | Ko'k razz gilos |
| Model | 当前库存 | JNR Flex Muz 21000 puff | |
| 1120 | Yo'q | Fohisha | |
| 90 | 1 | Ko'k gilos portlashi | |
| 50 | 2 | Ko'k muz | |
| 80 | 3 | Blunberry Axloq malina | |
| 20 | 4 | Gile cola | |
| 10 | 5 | Gilos qulupnay malina | |
| 100 | 6 | Ikkita olma | |
| 110 | 7 | Kiwi tarvuzi muz | |
| 70 | 8 | Kiwi ehtirosli meva guva | |
| 100 | 9 | Aralash berry | |
| 100 | 10 | Shaftoli mango ananas | |
| 60 | 11 | Yangi qulupnay | |
| 30 | 12 | Nordon gilos gumies | |
| 120 | 13 | Qulupnay kivi | |
| 90 | 14 | Tarvuz muz | |
| 90 | 15 | Oq shaftoli qirra |
| Model | 当前库存 | Jnr idish pro 33000 puff | |
| 1520 | Yo'q | Fohisha | |
| 60 | 1 | Ko'k razz gilos | |
| 140 | 2 | Ko'k muz | |
| 160 | 3 | Ko'k rangli malina gilos | |
| 90 | 4 | Blunberry Axloq malina | |
| 50 | 5 | Gilos berry | |
| 150 | 6 | Gile cola | |
| 80 | 7 | Ikkita olma | |
| 160 | 8 | Havayi | |
| 60 | 9 | Janob ko'k | |
| 100 | 10 | Shaftoli mango ananas | |
| 40 | 11 | Qulupnay banan | |
| 110 | 12 | Qulupnay muz | |
| 130 | 13 | Qulupnay kivi | |
| 110 | 14 | Yozgi shaftoli muz | |
| 80 | 15 | Tarvuz muz |
| Model | 当前库存 | JNR ARO X 32000puffs | |
| 565 | Yo'q | Fohisha | |
| 10 | 1 | Qulupnay muz | |
| 60 | 2 | Tarvuz muz | |
| 10 | 3 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 40 | 4 | Ko'k rangli malina | |
| 0 | 5 | Aralash rezavorlar | |
| 55 | 6 | Ishtiyoqli kivi | |
| 5 | 7 | Fizzy Cherril Cola | |
| 55 | 8 | Ko'k razz gilos | |
| 0 | 9 | Yozgi shaftoli muz | |
| 120 | 10 | Ko'k anor muzli muz | |
| 60 | 11 | Tarvuz pufagum | |
| 0 | 12 | Shaftoli berry | |
| 5 | 13 | Qulupnay kivi | |
| 85 | 14 | Tarvuz mango shaftoli | |
| 60 | 15 | Ko'k rangli malina gilos |
| Model | 当前库存 | Jnr tulki 10000puff | |
| 1330 | Yo'q | Fohisha | |
| 25 | 1 | Ko'k muz | |
| 45 | 2 | Qulupnay muz | |
| 50 | 3 | Tarvuz muz | |
| 180 | 4 | Qulupnay kivi | |
| 15 | 5 | Ko'k razz gilos | |
| 120 | 6 | Ko'k razz muz | |
| 40 | 7 | Ko'k rangli malina gilos | |
| 30 | 8 | Gilos berry | |
| 150 | 9 | Fizzy Cherril Cola | |
| 170 | 10 | Uzum muz | |
| 140 | 11 | Kiwi ehtirosli guva | |
| 30 | 12 | Aralash rezavorlar | |
| 125 | 13 | Shaftoli berry | |
| 45 | 14 | Qulupnay banan | |
| 165 | 15 | Tarvuz pufagum |
| Model | 当前库存 | JNR FALCONR BR 28000 puffs | |
| 2090 | Yo'q | Fohisha | |
| 60 | 1 | Qulupnay muz | |
| 0 | 2 | Gile cola | |
| 190 | 3 | Tarvuz muz | |
| -10 | 4 | Ko'k razz gilos | |
| 90 | 5 | Qulupnay kivi | |
| 30 | 6 | Ko'k rangli malina gilos | |
| 150 | 7 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 90 | 8 | Kiwi tarvuzi muz | |
| 10 | 9 | Aralash rezavorlar | |
| 50 | 10 | Suvli shaftoli | |
| 50 | 11 | Ko'k muz | |
| 130 | 12 | Blunberry Axloq malina | |
| 50 | 13 | Oq shaftoli qirra | |
| 180 | 14 | Mangoning ishtiyoqli mevasi | |
| 170 | 15 | Shaftoli mango tarvuzi | |
| 200 | 16 | Tarvuz pufagum | |
| 210 | 17 | Qulupnay banan | |
| 240 | 18 | Ikkita olma | |
| 140 | 19 | Kiwi ehtiroslari Guava | |
| 60 | 20 | Gilos berry |
| Model | 当前库存 | Jnr panda 25500 puffs |
|
| 605 | Yo'q | Fohisha | |
| 40 | 1 | Gilos muz | |
| 80 | 2 | Yovvoyi rezavorlar muz | |
| 60 | 3 | Qulupnay muz | |
| 60 | 4 | Yangi shaftoli muz | |
| 60 | 5 | Yangi suvmelon muz | |
| 55 | 6 | Yangi qulupnay kivi | |
| 60 | 7 | Yozgi ta'til | |
| 65 | 8 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 90 | 9 | Yangi ikki tomonlama olma | |
| 35 | 10 | Blunberry Axloq malina |
| Model | 当前库存 | JNR Barpro 10000 puffs | |
| 0 | Yo'q | Fohisha | |
| 0 | 1 | 1.Bu katta malina | |
| 0 | 2 | 2.strupry tarvuzi lcce lcce | |
| 0 | 3 | 3. Barchlon BubbleGum | |
| 0 | 4 | 4.Cherry Ritmelon muzlash | |
| 0 | 5 | 5.Preen olma shaftoli | |
| 0 | 6 | 6.Bu anor lcce lcce | |
| 0 | 7 | 7.UTSINION MARKASI KIWI | |
| 0 | 8 | 8. oravermelon lcce | |
| 0 | 9 | 9.Lake Ajdaho lce | |
| 0 | 10 | 10.strupry lce | |
| 0 | 11 | 11.Fizzy Cherril Cola | |
| 0 | 12 | 12.Mixlangan rezavorlar | |
| 0 | 13 | 13.Bu razz gilos | |
| 0 | 14 | 14.summer shaftoli lcce | |
| 0 | 15 | 15.piring Berri |
| Model | 当前库存 | Jnr aurora 27k | |
| 1015 | Yo'q | Fohisha | |
| 60 | 1 | Ko'k rangli malina | |
| 65 | 2 | Ishtiyoqli kivi | |
| 75 | 3 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 70 | 4 | Tarvuz muz | |
| 60 | 5 | Aralash rezavorlar | |
| 65 | 6 | Ko'k razz gilos | |
| 65 | 7 | Yozgi shaftoli muz | |
| 65 | 8 | Qulupnay muz | |
| 65 | 9 | Fizzy Cherril Cola | |
| 80 | 10 | Tarvuz pufagum | |
| 65 | 11 | Shaftoli berry | |
| 75 | 12 | Gilos suvmelon muzlash | |
| 65 | 13 | Ko'k anor muzli muz | |
| 75 | 14 | Qulupnay kivi | |
| 65 | 15 | Ko'k rangli malina gilos |
| Model | 当前库存 | JNR Mega Box Pro 50k puff | |
| 1710 | Yo'q | Fohisha | |
| 70 | 1 | Ko'k razz gilos | |
| 90 | 2 | Gile cola | |
| 50 | 3 | Aralash berry | |
| 60 | 4 | Qulupnirberry malinali gilos muz | |
| 120 | 5 | yangi qulupnay | |
| 100 | 6 | Blunberry Axloq malina | |
| 100 | 7 | Tarvuz muz | |
| 140 | 8 | Ikkita olma | |
| 80 | 9 | Kiwi tarvuzi muz | |
| 100 | 10 | Qulupnay kivi | |
| 130 | 11 | Qulupnay tarvuzi muz | |
| 70 | 12 | Cola muz | |
| 70 | 13 | Ishtiyoqli kivi | |
| 30 | 14 | Yozgi shaftoli | |
| 40 | 15 | Sevgi 66 | |
| 90 | 16 | Havayi | |
| 110 | 17 | Yashil olma shaftoli nok | |
| 150 | 18 | Nordon gilos muz | |
| 60 | 19 | Ko'k razz muz | |
| 50 | 20 | Oq shaftoli qirra |
| zaxira | |||
| Elfbar sayyorasi 25000 puff | Yo'q | Elfbar sayyorasi 25000 puff 5% | 525 |
| 1 | tarvuz | 60 | |
| 2 | Ko'k razz muz | 45 | |
| 3 | Jamsmin malina | 65 | |
| 4 | Tarvuz gilos | 20 | |
| 5 | Nordon Blackberry ko'k | 55 | |
| 6 | Gilos ohak | 30 | |
| 7 | Ananas tarvuzi | 55 | |
| 8 | Ananas ehtirosli ija | 70 | |
| 9 | Qulupnay shaftoli | 60 | |
| 10 | Tropik kamalak portlashi | 65 |
| zaxira | |||
| Rasm | Elfbar muz qiroli 30000 puff 5% | 280 | |
| 1 | Elf buqa | 0 | |
| 2 | BlackBerry kızılki | 0 | |
| 3 | Qulupnay tarvuzi | 0 | |
| 4 | Shaftoli muz | 10 | |
| 5 | Uzum muz | 0 | |
| 6 | Kiwi ehtirosli meva guva | 30 | |
| 7 | Qulupnay kivi muz | 10 | |
| 8 | Gilos anor kızırık | 5 | |
| 9 | Miami yalpiz | 60 | |
| 10 | Ko'k razz muz | 0 | |
| 11 | Tarvuz muz | 30 | |
| 12 | Banan keki | 55 | |
| 13 | Rassena Lychee | 65 | |
| 14 | Ohak kola | 15 | |
| 15 | Pushti limonad | 0 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar kombinesi Pro 30k puff 5% | 145 |
| 1 | 1.stry & uzum | 10 | |
| 2 | 2.Leime va ko'k Part | 20 | |
| 3 | 3.jasmin Raslin va ko'k lcce | 25 | |
| 4 | 4.Sour tarvuzi va ananas | 0 | |
| 5 | 5. Savartmelon lcce va ko'k | 20 | |
| 6 | 6.stryuwny & banan | 10 | |
| 7 | 7.Brackberry va ishtiyoq mevasi | 20 | |
| 8 | 8.xerbere va shaftoli limonad | 0 | |
| 9 | 9.paytirish va uchlik mango | 40 | |
| 10 | 10.Uyul va ohak cola | 0 |
| zaxira | |||
| Yo'q | elfbar oylari 40k puff | 40 | |
| 1 | 1.Grevlpy malina | 0 | |
| 2 | 2.Bu razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Shrering Rishmelon | 0 | |
| 4 | 4.Leime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.pike lcce | 10 | |
| 6 | 6.KIWI ishtiyoqli meva guva | 0 | |
| 7 | 7.Miami mint | 0 | |
| 8 | 8. Shaftoli tarvuzi | 0 | |
| 9 | 9. osti ostidagi muz | 0 | |
| 10 | 10.O'zlar portlash | 0 | |
| 11 | 11.GRUPE LCE | 0 | |
| 12 | 12.lemon ohak | 0 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar g {{0}% | 1400 |
| 1 | Tarvuz Lcce | 140 | |
| 2 | Nordon tarvuz konfet | 100 | |
| 3 | Malina tarvuzi limon | 100 | |
| 5 | Jasmin malina | 100 | |
| 6 | Yashil olxo'ri nordon ohak | 110 | |
| 7 | Yashil applece | 120 | |
| 8 | Gropelce | 100 | |
| 9 | Ko'k razz lpa | 120 | |
| 10 | Olma nok | 120 | |
| 11 | Tarvuz gilos | 140 | |
| 12 | Qulupnay tarvuzi pufakcha | 100 | |
| 13 | Qulupnay banan | 100 | |
| 15 | Gile cola | 90 |
| zaxira | |||
| Rasm | Yo'q | elfbar g 33000pro 5% | 170 |
| 1 | Malina greyfurt limon | 0 | |
| 2 | Greyfurt guava | 5 | |
| 3 | Gilos anegranati ananas | 10 | |
| 4 | Olma kivi muz | 10 | |
| 5 | Qarag'ay ignalari | 15 | |
| 6 | Kiwi ananas shaftoli | 0 | |
| 7 | Limon ohak | 0 | |
| 8 | Tog 'mint | 25 | |
| 9 | Tarvuz muz | 10 | |
| 10 | Uzum muz | 10 | |
| 11 | Nordon qulupnay dragonfusi | 5 | |
| 12 | Anor portlashi | 0 | |
| 13 | Nok soda | 30 | |
| 14 | Ko'k razz muz | 50 | |
| 15 | Granny gilos | 0 |
| zaxira | |||
| elfbar d 3 25000 puff | Yo'q | elfbar d 3 25000 puff 5% | 320 |
| 1 | Kiwi ananas muz | 0 | |
| 2 | Ikkita olma | 0 | |
| 3 | Uzum muz | 10 | |
| 4 | Vmt | 130 | |
| 5 | Tarvuz limon | 0 | |
| 6 | Tarvuz Lcce | 0 | |
| 7 | Qulupnay uzum | 0 | |
| 8 | Shaftoli lce | 30 | |
| 9 | Shaftoli berry | 0 | |
| 10 | Mango shaftoli tarvuzi | 0 | |
| 11 | Mango shaftoli | 100 | |
| 12 | Kiwi ehtirosli meva guva | 0 | |
| 13 | Uzum gilos | 0 | |
| 14 | Ko'k bassyry malina | 0 | |
| 15 | Ko'k lcce | 50 |
| zaxira | |||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Pulse pro 25k / 50k | 1464 |
| 1 | 1.melon pine olma apelsin | 284 | |
| 2 | 2.Bu erda nordon malina | 98 | |
| 3 | 3. Suutmelon Kiwi | 109 | |
| 4 | 4.Bu rishmeon | 79 | |
| 5 | 5.Black berry muz | 97 | |
| 6 | 6.RTIPLELELEL | 266 | |
| 7 | 7.strnyçe muz | 98 | |
| 8 | 8. Zebberwy DrumELON muzlari | 99 | |
| 9 | 9. boqiladigan limonad | 237 | |
| 10 | 10.Rannevne Canberberry Malina | 97 |
| zaxira | |||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bud Pulse pro 25k / 50k | 1498 |
| 1 | 1.melon pine olma apelsin | 317 | |
| 2 | 2.Bu erda nordon malina | 2 | |
| 3 | 3. Suutmelon Kiwi | 146 | |
| 4 | 4.Bu rishmeon | -13 | |
| 5 | 5.Black berry muz | 18 | |
| 6 | 6.RTIPLELELEL | 281 | |
| 7 | 7.strnyçe muz | 176 | |
| 8 | 8. Zebberwy DrumELON muzlari | 196 | |
| 9 | 9. boqiladigan limonad | 216 | |
| 10 | 10.Rannevne Canberberry Malina | 159 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bodfsizlik 30k puff | 1315 |
| 1 | Qulupnay tarvuzi | 110 | |
| 2 | Shaftoli Mango ananas | 160 | |
| 3 | Lush muz | 150 | |
| 4 | Berry portlash | 160 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 180 | |
| 6 | Havayi | -10 | |
| 7 | ko'k razz muz | 150 | |
| 8 | Ko'k limonad | 205 | |
| 9 | Qora muz | 110 | |
| 10 | Tiffan | 100 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bodfsizlik 30k puff | 1049 |
| 1 | Qulupnay tarvuzi | -12 | |
| 2 | Shaftoli Mango ananas | 172 | |
| 3 | Lush muz | 130 | |
| 4 | Berry portlash | 126 | |
| 5 | Qulupnay kivi | 79 | |
| 6 | Havayi | 103 | |
| 7 | ko'k razz muz | 84 | |
| 8 | Ko'k limonad | 91 | |
| 9 | Qora muz | 168 | |
| 10 | Tiffan | 108 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Kamon egizaklari 46000 puff | 3276 |
| 1 | 1. Sarvarimon va qulupnay | 282 | |
| 2 | 2. Shirin shaftoli | 349 | |
| 3 | 3.Lime va ananas | 319 | |
| 4 | 4 ta mevali mevali guva va ikkita olma | 390 | |
| 5 | 5.Bu erda nordon malina va gilos | 350 | |
| 6 | 6.Brackcurant Raspberry va ko'k rangli kızılcık | 338 | |
| 7 | 7.EDGO va SVATMELON | 269 | |
| 8 | 8.REGREPE & Aralash | 359 | |
| 9 | 9.pink limonad & qizil buqa | 340 | |
| 10 | 10. Razz Muz va uch marta qovun | 280 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Kamon egizaklari 46000 puff | 4422 |
| 1 | 1. Sarvarimon va qulupnay | 430 | |
| 2 | 2. Shirin shaftoli | 446 | |
| 3 | 3.-ohak va ananas | 452 | |
| 4 | 4 ta mevali mevali guva va ikkita olma | 437 | |
| 5 | 5.Bu erda nordon malina va gilos | 430 | |
| 6 | 6.Brackcurant Raspberry va ko'k rangli kızılcık | 451 | |
| 7 | 7.EDGO va SVATMELON | 442 | |
| 8 | 8.REGREPE & Aralash | 447 | |
| 9 | 9.pink limonad & qizil buqa | 439 | |
| 10 | 10. Razz Muz va uch marta qovun | 448 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Lumo 60k puffs | 2767 |
| 1 | 1 tarvuz muz | 239 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzi muz | 222 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | 293 | |
| 4 | 4 uzum muz | 285 | |
| 5 | 5 limon ohak | 305 | |
| 6 | 6 Uch uchli qovun | 268 | |
| 7 | 7 Blekberry malinasi | 242 | |
| 8 | 8 kivi ehtirosli guva | 309 | |
| 9 | 9 qulupnay muz | 322 | |
| 10 | 10 Shaftoli berry | 282 |
| 5%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic -------------- 5% | Yo'q | Bud Lumo 60k puffs | 456 |
| 1 | 1 tarvuz muz | -15 | |
| 2 | 2 qulupnay tarvuzi muz | 34 | |
| 3 | 3 ko'k razz muz | 13 | |
| 4 | 4 uzum muz | 52 | |
| 5 | 5 limon ohak | 73 | |
| 6 | 6 Uch uchli qovun | 122 | |
| 7 | 7 Blekberry malinasi | 5 | |
| 8 | 8 kivi ehtirosli guva | 78 | |
| 9 | 9 qulupnay muz | 43 | |
| 10 | 10 Shaftoli berry | 51 |
| 2%尼古丁 | zaxira | ||
| Pic --------------- 2% | Yo'q | Bud Mixr 80k 7 | 153 |
| 1 | 1. Muz & Red Buqasi va qulupnay kivi | 28 | |
| 2 | 2.lemon ohak va qulupnay tarvuzi va ko'k rangli muz | 9 | |
| 3 | 3.stravery muzqaymoq va malina tarvuzi & limon ohak | 29 | |
| 4 | 4.Payik va nordon Mango Antere va qizil buqa | 9 | |
| 5 | 5.tropik meva va salqin mott limon shaftoli | 19 | |
